植物遺伝資源の特性評価項目
該当する特性項目一覧
特性グループ | 該当植物 | 特性項目 | データ種別 |
---|---|---|---|
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 食味 | カテゴリ |
メロン | メロン しろうり まくわうり | 食味の質 | カテゴリ |
そば | そば ダッタンそば しゃくちりそば(宿根そば) など | 食味 | カテゴリ |
トマト | トマト チェリートマト ピアートマト など | 食味 | カテゴリ |
かんしょ | かんしょ メキシコあさがお かんしょ近縁種 など | 食味 | カテゴリ |
だいこん | ダイコン、ハツカダイコン サヤダイコン | 食味 | カテゴリ |
はくさい | ハクサイ | 食味 | カテゴリ |
かぼちゃ | 日本かぼちゃ 西洋かぼちゃ ペポかぼちゃ など | 食味 | カテゴリ |
かぶ | カブ ルタバガ | 食味 | カテゴリ |
にほんなし | にほんやまなし なし近縁種 ほくしやまなし など | 香気 | カテゴリ |
にほんなし | にほんやまなし なし近縁種 ほくしやまなし など | 渋味 | カテゴリ |
くり | くり チュウゴクぐり くり近縁種 など | 肉質 | カテゴリ |
くり | くり チュウゴクぐり くり近縁種 など | 甘味 | カテゴリ |
キクイモ | きくいも | 食味 | カテゴリ |
つけな | ナタネ、西洋ナタネ、セイヨウアブラナ ナタネ、在来ナタネ、アブラナ タイサイ など | 食味 | カテゴリ |
キャベツ | キャベツ 野生キャベツ メキャベツ | 食味 | カテゴリ |
からしな | カラシナ ナタネ、在来ナタネ、アブラナ アビシニアガラシ など | 食味 | カテゴリ |
すもも | にほんすもも ミロバランすもも ドメスチカすもも など | 日持ち性 | カテゴリ |
たまねぎ | たまねぎ | 辛味 | カテゴリ |
えんどう | えんどう | 食味(さや用) | カテゴリ |
えんどう | えんどう | 食味(青実用) | カテゴリ |
あんず | ほんあんず やまあんず(もうこあんず) | 品質 | カテゴリ |
びわ | びわ ビワ属 チュウゴクびわ など | 食味 | カテゴリ |
たかな | タカナ | 食味 | カテゴリ |
きいちご | アメリカいちご ブラックベリー きいちご類 など | 食味 | カテゴリ |
パインアップル | パイナップル パイナップル科 プシュードアナナス など | 食味 | カテゴリ |
きいちご | アメリカいちご ブラックベリー きいちご類 など | 果実品質 | カテゴリ |
Title
Toast message.