植物遺伝資源の特性評価項目
該当する特性項目一覧
特性グループ | 該当植物 | 特性項目 | データ種別 |
---|---|---|---|
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米長 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米幅 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米の粒色 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米の色沢 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米千粒重 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米γ-オリザノール含量 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米品質 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 玄米の光沢 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | うるち(粳)・もち(糯)の別 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 収量 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 腹白の多少 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 胴割の多少 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 心白の多少 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 心白の大小 | カテゴリ |
Title
Toast message.