植物遺伝資源の特性評価項目
該当する特性項目一覧
特性グループ | 該当植物 | 特性項目 | データ種別 |
---|---|---|---|
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂長 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂数 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 出穂期 | 日付型 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂軸の抽出度 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂型 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂揃日数 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 出穂遅延型耐冷性 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穂発芽性 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 稈長 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | ふ先色 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 穎色 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 草型 | カテゴリ |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 粒着密度 | 数値 |
稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 障害型耐冷性 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 穂長 | 数値 |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 出穂期 | 日付型 |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 穂型 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 穂の抽出度 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 穂のワックスの多少 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 穂発芽性 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 稈長 | 数値 |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 成熟期 | 日付型 |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 株の開閉 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 稈のワックスの多少 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 葉色 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 葉鞘のワックスの多少 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 葉身の下垂度 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | フレッケンの有無・多少 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 粒着の粗密 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 芒長 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | ふ毛の有無 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 播性の程度 | カテゴリ |
小麦 | 小麦(普通系) 小麦(マカロニ小麦) 小麦(野生一粒系) など | 縞萎縮病抵抗性 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂長 | 数値 |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 出穂期 | 日付型 |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂型 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂の抽出度 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂の下垂度 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂のろう質の多少 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 乳熟期の穂の向き | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂軸の第1節の長さ | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂軸の第1節の曲がりの強弱 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂の不稔小穂の発育 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 不稔小穂の向き | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穀粒に比べた中央小穂ののぎを含む護えいの長さ | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 穂発芽性 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 稈長 | 数値 |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 条性 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 成熟期 | 日付型 |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 株の開閉 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 稈のワックスの多少 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 葉鞘のワックスの多少 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 粒着の粗密 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 芒長 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 止め葉の葉しょう表面のろう質の多少 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 底刺の毛の長短 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 播性の程度 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 縞萎縮病抵抗性 | カテゴリ |
大麦 | 大麦(六条) 大麦(二条) 大麦近縁種(むぎくさ) など | 雲形病抵抗性 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 着雌穂高 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雌穂長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雌穂径 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雄穂抽出期 | 日付型 |
とうもろこし | とうもろこし | 雌穂数 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 着雌穂節葉位 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雄穂長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雌穂重 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 穂芯色 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 穂柄長 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 穂柄角度 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 雄穂開花期 | 日付型 |
とうもろこし | とうもろこし | 雄穂の主梗長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 黒穂病抵抗性 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 生雌穂重 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 雌穂乾物率 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 乾物雌穂重 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 稈長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 稈径 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 粒列数 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 葉身長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 葉身幅 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 葉角度 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 葉色 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 枝梗数 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 一列粒数 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 枝梗角度 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 枝梗の反り | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 最長枝梗長 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 生茎葉重 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 生総収量 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 乾物総収量 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 茎の糖度 | 数値 |
とうもろこし | とうもろこし | 密植下の不稔発生 | カテゴリ |
とうもろこし | とうもろこし | 乾物子実重 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂長 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 1穂粒重 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂型 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂の開閉 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 出穂期 | 日付型 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂数 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂首の抽出程度 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 生穂重(1番草) | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 穂乾物率(1番草) | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 乾物穂重(1番草) | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 稈長 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 分げつ数 | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 成熟期 | 日付型 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 葉身着生角度 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 葉身中肋の色 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 自殖稔性 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 茎の乾汁性 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 脱粒性 | カテゴリ |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 生総収量(1番草) | 数値 |
ソルガム | ソルガム(もろこし) ソルガム近縁種 スーダングラス など | 乾物総収量(1番草) | 数値 |
あわ | あわ きんえのころ | 出穂期 | 日付型 |
あわ | あわ きんえのころ | 穂型 | カテゴリ |
あわ | あわ きんえのころ | 穂長 | 数値 |
あわ | あわ きんえのころ | 穂数 | 数値 |
あわ | あわ きんえのころ | 成熟期 | 日付型 |
あわ | あわ きんえのころ | 稈長 | 数値 |
あわ | あわ きんえのころ | 開花期 | 日付型 |
なたね | ナタネ、西洋ナタネ、セイヨウアブラナ ナタネ、在来ナタネ、アブラナ ルタバガ など | 穂長 | 数値 |
なたね | ナタネ、西洋ナタネ、セイヨウアブラナ ナタネ、在来ナタネ、アブラナ ルタバガ など | 成熟期 | 日付型 |
なたね | ナタネ、西洋ナタネ、セイヨウアブラナ ナタネ、在来ナタネ、アブラナ ルタバガ など | 耐倒伏性(2) | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 穂長 | 数値 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 穂数 | 数値 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 出穂期 | 日付型 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 穂型 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 小穂数 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 稈長 | 数値 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 茎の太さ | 数値 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 成熟期 | 日付型 |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 茎数 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 葉鞘のワックスの多少 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 粒着の疎密 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 芒長 | カテゴリ |
えん麦 | えん麦 たるほこむぎ(エギロプス) えん麦属 など | 粒基部の毛の長短 | カテゴリ |
かんしょ | かんしょ メキシコあさがお かんしょ近縁種 など | 接木親和性 | カテゴリ |
さとうきび | さとうきび(経済品種・雑種系統) さとうきび野生種(ワセオバナ) さとうきび近縁種 など | 出穂性 | カテゴリ |
さとうきび | さとうきび(経済品種・雑種系統) さとうきび野生種(ワセオバナ) さとうきび近縁種 など | 出穂早晩性 | 日付型 |
さとうきび | さとうきび(経済品種・雑種系統) さとうきび野生種(ワセオバナ) さとうきび近縁種 など | 黒穂病抵抗性 | カテゴリ |
しこくびえ | しこくびえ | 穂長 | 数値 |
しこくびえ | しこくびえ | 穂数 | 数値 |
しこくびえ | しこくびえ | 穂型 | カテゴリ |
しこくびえ | しこくびえ | 未成熟時穂色 | カテゴリ |
しこくびえ | しこくびえ | 出穂期 | 日付型 |
しこくびえ | しこくびえ | 株の開閉 | カテゴリ |
しこくびえ | しこくびえ | 稈長 | 数値 |
しこくびえ | しこくびえ | 止葉の葉幅 | 数値 |
しこくびえ | しこくびえ | 粒色 | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 穂長 | 数値 |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 出穂始日 | 日付型 |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 穂数 | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 秋の出穂性 | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 20穂重 | 数値 |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 草型 | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 草丈 | 数値 |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 茎の太さ | 数値 |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 茎数 | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 株の広がり | カテゴリ |
寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 耐倒伏性 | カテゴリ |
きび | きび | 出穂期 | 日付型 |
きび | きび | 穂高のそろい | カテゴリ |
きび | きび | 穂のアントシアン着色 | カテゴリ |
きび | きび | 穂型 | カテゴリ |
きび | きび | 成熟期 | 日付型 |
きび | きび | 稈長 | 数値 |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 穂長 | 数値 |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 出穂期 | 日付型 |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 穂数 | カテゴリ |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 草型 | カテゴリ |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 稈長 | 数値 |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 葉色 | カテゴリ |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 葉質 | カテゴリ |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 中肋色 | カテゴリ |
暖地型イネ科牧草 | ギニアグラス おおくさきび カラードギニアグラス など | 耐倒伏性 | カテゴリ |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 出穂期 | 日付型 |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 穂型 | カテゴリ |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 穂長 | 数値 |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 穂数 | 数値 |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 穂色 | カテゴリ |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 株の開閉 | カテゴリ |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 成熟期 | 日付型 |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 稈長 | 数値 |
ひえ | 栽培ひえ いぬびえ たいぬびえ など | 開花期 | 日付型 |
えごま | エゴマ 野生エゴマ レモンエゴマ など | 穂数 | 数値 |
えごま | エゴマ 野生エゴマ レモンエゴマ など | 穂長 | 数値 |
ぶどう | ヨーロッパぶどう ぶどう類雑種 マスカダイン など | 穂梗の色 | カテゴリ |
ぶどう | ヨーロッパぶどう ぶどう類雑種 マスカダイン など | 花穂の着生数 | カテゴリ |
ぶどう | ヨーロッパぶどう ぶどう類雑種 マスカダイン など | 巻きひげの着生状態 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 穂長 | 数値 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 出穂期 | 日付型 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 穂数 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 小穂数 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 出穂始日 | 日付型 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 穂長 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 穂数 | 数値 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 草型 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 稈長 | 数値 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 茎の太さ | 数値 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 成植物のアントシアン着色 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 芒の有無と長さ | 数値 |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 茎数 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 草高 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 耐倒伏性 | カテゴリ |
イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 春播性 | カテゴリ |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 草丈 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 茎の太さ | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 茎数 | カテゴリ |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 葉身長 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 葉身幅 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 稈長 | 数値 |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 葉色 | カテゴリ |
その他イネ科草類 | おぎ テフ ミリオイデス など | 葉の下垂程度 | カテゴリ |
くり | くり チュウゴクぐり くり近縁種 など | 雄花穂の長さ | カテゴリ |
くり | くり チュウゴクぐり くり近縁種 など | 雄花穂の姿勢 | カテゴリ |
くり | くり チュウゴクぐり くり近縁種 など | 開花期 | カテゴリ |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 穂長 | 数値 |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 出穂始日 | 日付型 |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 穂数 | カテゴリ |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 草型 | カテゴリ |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 草丈 | 数値 |
ブルーグラス類 | ケンタッキーブルーグラス カナダブルーグラス ビッグブルーグラス | 茎の太さ | カテゴリ |
シバ属 | のしば シバ属 センティピードグラス など | 出穂茎の太さ | 数値 |
シバ属 | のしば シバ属 センティピードグラス など | 出穂茎長 | 数値 |
シバ属 | のしば シバ属 センティピードグラス など | 穂の色 | カテゴリ |
シバ属 | のしば シバ属 センティピードグラス など | 出穂始期 | 日付型 |
桑 | ログワ ヤマグワ カラヤマグワ など | 花穂の多少 | 数値 |
桑 | ログワ ヤマグワ カラヤマグワ など | 挿木発根力 | 数値 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 穂長 | 数値 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 出穂始日 | 日付型 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 穂数 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 出穂茎率 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 20穂重 | 数値 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 草型 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 草丈 | 数値 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 茎の太さ | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 茎数 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 稈長 | 数値 |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 葉色 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 成植物のアントシアン着色 | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 葉質(粗剛度) | カテゴリ |
ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 春播性 | カテゴリ |
はとむぎ | はとむぎ じゅずだま ジュズダマ属植物 | 出穂期 | 日付型 |
はとむぎ | はとむぎ じゅずだま ジュズダマ属植物 | 葉色 | カテゴリ |
はとむぎ | はとむぎ じゅずだま ジュズダマ属植物 | 草丈 | 数値 |
はとむぎ | はとむぎ じゅずだま ジュズダマ属植物 | 稈径 | 数値 |
アマランサス | センニンコク ヒユ属植物 ヒモゲイトウ など | 出穂期 | 日付型 |
アマランサス | センニンコク ヒユ属植物 ヒモゲイトウ など | 成葉の周縁の形 | カテゴリ |
アマランサス | センニンコク ヒユ属植物 ヒモゲイトウ など | 茎腐病抵抗性 | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | 花穂の分枝性 | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | 花穂長 | 数値 |
しそ | しそ しそ属植物 | 出穂の早晩性 | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | 花穂の香り | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | 穂じその香り | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | 小花の大きさ | カテゴリ |
しそ | しそ しそ属植物 | がくの大きさ | カテゴリ |
その他雑穀・特用作物 | ナギナタコウジュ近縁種 ニガーシード ブラッククミン など | 穂長/花序の長さ | 数値 |
その他雑穀・特用作物 | ナギナタコウジュ近縁種 ニガーシード ブラッククミン など | 草丈/稈長 | 数値 |
Title
Toast message.