植物遺伝資源の特性評価項目
該当する特性項目一覧
| 特性グループ | 該当植物 | 特性項目 | データ種別 |
|---|---|---|---|
| 稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 白葉枯病抵抗性品種群別 | カテゴリ |
| 稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | 白葉枯病圃場抵抗性 | カテゴリ |
| 稲 | 稲(水稲) 稲(陸稲) アフリカイネ など | しま葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| とうもろこし | とうもろこし | ごま葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| メロン | メロン しろうり まくわうり | 生理的葉枯れ症の発生程度 | カテゴリ |
| さとうきび | さとうきび(経済品種・雑種系統) さとうきび野生種(ワセオバナ) さとうきび近縁種 など | 耐霜性 | カテゴリ |
| さとうきび | さとうきび(経済品種・雑種系統) さとうきび野生種(ワセオバナ) さとうきび近縁種 など | 耐旱性 | カテゴリ |
| 寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| 寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | すじ葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| 寒地型イネ科多年生牧草 | オーチャードグラス レッドフェスク トールフェスク など | 越冬性 | カテゴリ |
| ねぎ | ねぎ ネギ属植物 ネギ属野生種 など | ボトリチス葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 耐雪性 | カテゴリ |
| イタリアンライグラス | イタリアンライグラス ウェスタウォルズライグラス ハイブリッドライグラス など | 耐寒性 | カテゴリ |
| ペレニアルライグラス | ペレニアルライグラス ウイメラライグラス ハイブリッドライグラス | 越冬性 | カテゴリ |
| たまねぎ | たまねぎ | 枯葉期 | カテゴリ |
| たまねぎ | たまねぎ | ボトリチス性葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| たまねぎ | たまねぎ | 成熟株率 | 数値 |
| はとむぎ | はとむぎ じゅずだま ジュズダマ属植物 | 葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| あかクローバ | あかクローバ | 越冬性 | カテゴリ |
| かんきつ | スイートオレンジ その他かんきつ類雑種 うんしゅうみかん など | 樹体の耐寒性 | カテゴリ |
| 茶 | 茶 ツバキ属 | 赤枯抵抗性 | カテゴリ |
| にんじん | にんじん | 黒葉枯病抵抗性 | カテゴリ |
| カリフラワー | カリフラワー ケール | 耐寒性 | カテゴリ |
| ブロッコリー | カイラン ブロッコリー | 耐寒性 | カテゴリ |
Title
Toast message.