配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126726 | ナス | 59 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 126340 | ナス | 418-4-2 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 234034 | ナス | COL/LAOS/2008/NIVTS/196 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 124166 | ナス | MUKTAKESHI A | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 103811 | アズキ (栽培種) | あずき | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 126637 | ナス | LS 2283 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222671 | あわ | 80-5-29-1 | 100粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222994 | あわ | SGK-341 | 100粒 | GB-NARO | 削除 |
| 81650 | リョクトウ (栽培種) | KAHAMUNG | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222978 | あわ | 81-1-31-4A | 100粒 | GB-NARO | 削除 |
| 126271 | ナス | 49-5-2 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222899 | あわ | K87-10-11-6-1 | 100粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222120 | ナス | COL/VIETNAM/1996/IPGRI/96VNV20 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76588 | アズキ (栽培種) | あずき | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222580 | あわ | 81-6-10-1 | 100粒 | GB-NARO | 削除 |
| 126591 | ナス近縁種 | LS 2235 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 222548 | あわ | SEED BANK 13391 | 100粒 | SMTA | 削除 |
| 76591 | アズキ (栽培種) | ウルメアズキ | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 73102 | アズキ (栽培種) | ワセアズキ | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 126095 | ナス | ARKA SHEEL | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 19800 円
Title
Toast message.