配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52697 | 小麦(普通系) | TSINAN 6 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75417 | 小麦(野生一粒系) | PI 538536 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24698 | 小麦(普通系) | BOBS | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75712 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428269 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76143 | 小麦(野生エンマー) | PI 538654 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 77940 | 小麦(普通系) | DEMOCRAT | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75324 | 小麦(野生一粒系) | PI 427866 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24207 | 小麦(普通系) | NORTENO M 67 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23910 | 小麦(普通系) | AGENT | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 51532 | 小麦(マカロニ小麦) | モロッコ9 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75609 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428336 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75663 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538504 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24073 | 小麦(普通系) | PRELUDE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75307 | 小麦(野生一粒系) | PI 427842 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76158 | 小麦(野生エンマー) | PI 538701 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75993 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538442 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22973 | 小麦(普通系) | MARTONVASAR 3 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23883 | 小麦(普通系) | KAW(CI 12871) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75708 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428256 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23929 | 小麦(普通系) | STEWART 63(CI 13771) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76172 | 小麦(野生エンマー) | PI 428122 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24974 | 小麦(マカロニ小麦) | BIDI 17 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76185 | 小麦(栽培一粒系) | PI 306547 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75451 | 小麦(野生一粒系) | PI 538584 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75332 | 小麦(野生一粒系) | PI 427876 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22686 | 小麦(普通系) | ATLE | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75882 | 小麦(野生一粒系) | PI 427565 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 83665 | 小麦(普通系) | 羽系87-155-2 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75963 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427313 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75765 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427306 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76076 | 小麦(野生エンマー) | PI 428143 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75376 | 小麦(野生一粒系) | PI 427940 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 21136 | 小麦(普通系) | ジュンレイコムギ | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24740 | 小麦(普通系) | GAMENYA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76157 | 小麦(野生エンマー) | PI 538700 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75683 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538728 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75893 | 小麦(野生一粒系) | PI 427582 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24558 | 小麦(普通系) | PF 79765 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76035 | 小麦(野生エンマー) | PI 428032 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23959 | 小麦(普通系) | BENHUR | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76017 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538446 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75372 | 小麦(野生一粒系) | PI 427936 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75574 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428233 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23792 | 小麦(普通系) | RIVAL | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 68286 | 小麦(普通系) | TURBO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75783 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427353 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75334 | 小麦(野生一粒系) | PI 427878 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76206 | 小麦(栽培一粒系) | PI 538721 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75449 | 小麦(野生一粒系) | PI 538582 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75437 | 小麦(野生一粒系) | PI 538563 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 72066 | 小麦(普通系) | CANNA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75302 | 小麦(野生一粒系) | PI 427835 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 51604 | 小麦(普通系) | AVALON | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75385 | 小麦(野生一粒系) | PI 427956 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75978 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427365 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24732 | 小麦(普通系) | MARSHALLS 3 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75484 | 小麦(野生一粒系) | PI 427471 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68261 | 小麦(普通系) | LOVRIN 32 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75736 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538742 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22826 | 小麦(普通系) | KIEVSKAYA 893 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75249 | 小麦(野生一粒系) | PI 427746 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23636 | 小麦(普通系) | 3400-1-3 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75321 | 小麦(野生一粒系) | PI 427862 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23934 | 小麦(普通系) | MCCALL(CI 13842) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76115 | 小麦(野生エンマー) | PI 428044 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76128 | 小麦(野生エンマー) | PI 428088 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 77907 | 小麦(普通系) | UNKNOWN | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23928 | 小麦(普通系) | LEEDS(CI 13768) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75700 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428226 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68641 | 小麦(マカロニ小麦) | アルジェリア268 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75441 | 小麦(野生一粒系) | PI 538570 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76159 | 小麦(野生エンマー) | PI 538707 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75415 | 小麦(野生一粒系) | PI 538532 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75897 | 小麦(野生一粒系) | PI 427593 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75728 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538730 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 74250 円
Title
Toast message.