配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23995 | 小麦(普通系) | COKER 68-19(CI 15229) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75288 | 小麦(野生一粒系) | PI 427813 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20702 | 小麦(普通系) | 関東11号 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75932 | 小麦(野生一粒系) | PI 427661 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24533 | 小麦(普通系) | CNT 1 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75248 | 小麦(野生一粒系) | PI 427745 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68692 | 小麦(マカロニ小麦) | アルジェリア320 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75659 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538497 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76117 | 小麦(野生エンマー) | PI 428057 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23706 | 小麦(普通系) | SENTRY | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 22737 | 小麦(普通系) | AURORA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75238 | 小麦(野生一粒系) | PI 427729 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20091 | 小麦(普通系) | TAMMI | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75796 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427389 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75907 | 小麦(野生一粒系) | PI 427624 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20663 | 小麦(普通系) | 北陸40号 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68639 | 小麦(マカロニ小麦) | アルジェリア262-1 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76130 | 小麦(野生エンマー) | PI 428096 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75309 | 小麦(野生一粒系) | PI 427844 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75359 | 小麦(野生一粒系) | PI 427915 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75832 | 小麦(野生一粒系) | PI 427488 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75977 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427364 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76177 | 小麦(野生エンマー) | PI 538660 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24723 | 小麦(普通系) | BENA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75368 | 小麦(野生一粒系) | PI 427931 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75496 | 小麦(野生一粒系) | PI 427595 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22730 | 小麦(普通系) | DIAMANT | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 20151 | 小麦(普通系) | 改良伊達早生 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75941 | 小麦(野生一粒系) | PI 427674 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76163 | 小麦(野生エンマー) | PI 538716 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20074 | 小麦(普通系) | LABEUDINKO(CI 197660) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24100 | 小麦(普通系) | EAGLE(CI 15068) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75381 | 小麦(野生一粒系) | PI 427951 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75906 | 小麦(野生一粒系) | PI 427618 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68693 | 小麦(マカロニ小麦) | アルジェリア321 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75841 | 小麦(野生一粒系) | PI 427499 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75945 | 小麦(野生一粒系) | PI 427683 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24710 | 小麦(普通系) | SEAFOAM | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23663 | 小麦(普通系) | GARNET | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23988 | 小麦(普通系) | SPRINGFIELD(CI 14589) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75575 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428234 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20832 | 小麦(普通系) | ミクニコムギ | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75757 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428330 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75502 | 小麦(野生一粒系) | PI 427608 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22995 | 小麦(普通系) | MOLDOVA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75427 | 小麦(野生一粒系) | PI 538552 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75797 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427390 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24677 | 小麦(普通系) | FLORENCE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75647 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538476 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75725 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428334 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23742 | 小麦(普通系) | EARLY BAART | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 21113 | 小麦(普通系) | 万協1号 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76171 | 小麦(野生エンマー) | PI 428117 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23281 | 小麦(普通系) | TURKEY-199 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24162 | 小麦(普通系) | PITIC 62 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75346 | 小麦(野生一粒系) | PI 427893 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75396 | 小麦(野生一粒系) | PI 427977 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75717 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428298 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75357 | 小麦(野生一粒系) | PI 427912 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75731 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538736 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75685 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538733 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23766 | 小麦(普通系) | BLE ROUGE D'ECOSSE WHITECHAF | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 21158 | 小麦(普通系) | ウシオコムギ | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 59192 | 小麦(普通系) | TAM W-105 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23625 | 小麦(普通系) | MOROCCO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 40246 | 小麦(マカロニ小麦) | CASTELLO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 77922 | 小麦(普通系) | VIR NO. 40630 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 21797 | 小麦(普通系) | XUEHOU 14 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75330 | 小麦(野生一粒系) | PI 427874 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75290 | 小麦(野生一粒系) | PI 427819 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75472 | 小麦(野生一粒系) | PI 538610 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22993 | 小麦(普通系) | DACIA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24743 | 小麦(普通系) | HALBERD | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75981 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427384 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 52696 | 小麦(普通系) | TSINAN 5 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24700 | 小麦(普通系) | DIRK | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 68602 | 小麦(マカロニ小麦) | アルジェリア230 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75306 | 小麦(野生一粒系) | PI 427840 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 52672 | 小麦(普通系) | BEIJING 8 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23573 | 小麦(普通系) | TURKEY-585 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75426 | 小麦(野生一粒系) | PI 538551 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75490 | 小麦(野生一粒系) | PI 427563 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75704 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428236 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22663 | 小麦(普通系) | NORRE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23983 | 小麦(普通系) | CHANUTE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75726 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428337 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24580 | 小麦(普通系) | IAC 24 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75287 | 小麦(野生一粒系) | PI 427812 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75603 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428305 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75504 | 小麦(野生一粒系) | PI 427633 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76156 | 小麦(野生エンマー) | PI 538699 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75571 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428215 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75786 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427372 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75419 | 小麦(野生一粒系) | PI 538543 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24916 | 小麦(クラブ小麦) | LITTLE CLUB | 20粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75478 | 小麦(野生一粒系) | PI 538619 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75600 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428301 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 21941 | 小麦(普通系) | SONALIKA | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 34471 | 小麦(普通系) | GREECE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75246 | 小麦(野生一粒系) | PI 427739 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24481 | 小麦(普通系) | BAGE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76122 | 小麦(野生エンマー) | PI 428080 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20449 | 小麦(普通系) | KANSAS HARD WINTER | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76109 | 小麦(野生エンマー) | PI 538712 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75293 | 小麦(野生一粒系) | PI 427822 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75405 | 小麦(野生一粒系) | PI 428006 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76193 | 小麦(栽培一粒系) | PI 428161 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75602 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428304 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 21907 | 小麦(普通系) | NP 101 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75443 | 小麦(野生一粒系) | PI 538573 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75669 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538510 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76108 | 小麦(野生エンマー) | PI 538709 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75463 | 小麦(野生一粒系) | PI 538597 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75469 | 小麦(野生一粒系) | PI 538607 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75709 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428264 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 51529 | 小麦(マカロニ小麦) | モロッコ56 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75773 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427325 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24749 | 小麦(普通系) | OXLEY | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75308 | 小麦(野生一粒系) | PI 427843 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75520 | 小麦(野生一粒系) | PI 427854 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75718 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428299 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75984 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427416 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20404 | 小麦(普通系) | 東北125号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75438 | 小麦(野生一粒系) | PI 538564 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76134 | 小麦(野生エンマー) | PI 428129 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75512 | 小麦(野生一粒系) | PI 427744 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76164 | 小麦(野生エンマー) | PI 538718 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20077 | 小麦(普通系) | MONTANA 36 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75252 | 小麦(野生一粒系) | PI 427757 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 127710 円
Title
Toast message.