微生物遺伝資源の詳細
| MAFF番号 | 239928 |
|---|---|
| 微生物種類 | 糸状菌 |
| 学名 | Plectosphaerella sp. |
| 再同定者 | 青木孝之 (更新: 2024/01) |
| 登録時学名 | Cylindrocarpon sagittariae Negishi |
| 同定者 | 根岸秀明 |
| 分離源 | オモダカ |
| 分離部位 | 葉 |
| 採集地 | 栃木 (芳賀郡益子町) |
| 採集日 | 1993/07 |
| 分離者 | 根岸秀明 |
| 提供者 | 佐藤豊三 |
| 株名 | JTO-572 |
| 移動経路 | 日本たばこ産業株式会社 |
| 培地 | Synthetic Low Nutrient Agar (KH2PO4 1.0g, KNO3 1.0g, MgSO4・7H2O 0.5g, KCl 0.5g, Dextrose 0.2g, Sucrose 0.2g, 1N NaOH 0.6ml, Agar 23.0g, Distilled Water 1000ml) |
| 培養適温 | 25℃ |
| 培養期間 | 20日 |
| 環境有害性 | 植物病原性 |
| 塩基配列 | D1/D2 EF1-α ITS |
| 写真データ | |
| 文献 |
|
| 配布申込 | 申込 |
Title
Toast message.