微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106631 | ✔ | Pseudomonas asplenii | NARC B200122, AZ200143 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
106632 | ✔ | Pseudomonas asplenii | NARCB200123, AZ200145 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
106633 | ✔ | Pseudomonas asplenii | NARCB200124, AZ200147 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
301177 | ✔ | Pseudomonas asplenii | 6801 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
301178 | ✔ | Pseudomonas asplenii | 7103 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
301179 | ✔ | Pseudomonas asplenii | BM-1 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
311305 | ✔ | Pseudomonas asplenii | HC-13 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
311306 | ✔ | Pseudomonas asplenii | HC-14 | 稲(陸稲)、稲(水稲) | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 |
Title
Toast message.