配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75934 | 小麦(野生一粒系) | PI 427663 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76036 | 小麦(野生エンマー) | PI 428033 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23874 | 小麦(普通系) | BISON | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 21081 | 小麦(普通系) | 東海63号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 68523 | 小麦(普通系) | アルジェリア149 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75716 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428290 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23157 | 小麦(普通系) | KIRAC 66 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 51542 | 小麦(マカロニ小麦) | モロッコ47 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75577 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428238 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75327 | 小麦(野生一粒系) | PI 427869 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76068 | 小麦(野生エンマー) | PI 428116 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75930 | 小麦(野生一粒系) | PI 427659 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75688 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 538743 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 110287 | ダイズ | ハングロ | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75900 | 小麦(野生一粒系) | PI 427609 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23146 | 小麦(普通系) | TURANO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 20283 | 小麦(普通系) | 北見春30号 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23844 | 小麦(普通系) | REGENT | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 22922 | 小麦(普通系) | AMERICAN 378 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75453 | 小麦(野生一粒系) | PI 538587 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75442 | 小麦(野生一粒系) | PI 538572 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76214 | 小麦(栽培一粒系) | PI 428160 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 21780 円
Title
Toast message.