配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24109 | 小麦(普通系) | BIG CLUB 43 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 22483 | 小麦(普通系) | NEPAL ZAIRAISHU(49N 38)-1 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75374 | 小麦(野生一粒系) | PI 427938 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75858 | 小麦(野生一粒系) | PI 427526 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75506 | 小麦(野生一粒系) | PI 427666 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 46852 | 小麦(普通系) | 東北192号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75356 | 小麦(野生一粒系) | PI 427911 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75594 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428286 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75383 | 小麦(野生一粒系) | PI 427953 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 21640 | 小麦(普通系) | 北京8号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23575 | 小麦(普通系) | TURKEY-587 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 60453 | 小麦(普通系) | PI 182416 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75229 | 小麦(野生一粒系) | PI 427711 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 50336 | 小麦(普通系) | TURKEY 196 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75468 | 小麦(野生一粒系) | PI 538606 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75818 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427437 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76059 | 小麦(野生エンマー) | PI 428101 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75918 | 小麦(野生一粒系) | PI 427644 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24523 | 小麦(普通系) | CHARRUA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75589 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428273 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75629 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538450 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 39982 | 小麦(普通系) | BB x CC-INIA"S" II30807-1I-2Y-4M-1Y-3M-0Y | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75660 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538498 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 40250 | 小麦(マカロニ小麦) | APPIO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75627 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538444 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76043 | 小麦(野生エンマー) | PI 428046 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75560 | 小麦(野生一粒系) | PI 538569 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75471 | 小麦(野生一粒系) | PI 538609 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 72020 | 小麦(普通系) | MV 08-85 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 28710 円
Title
Toast message.