配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75320 | 小麦(野生一粒系) | PI 427861 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75593 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428285 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75985 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427425 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75655 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538486 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76211 | 小麦(栽培一粒系) | PI 428162 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76100 | 小麦(野生エンマー) | PI 538691 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75342 | 小麦(野生一粒系) | PI 427889 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 68552 | 小麦(普通系) | アルジェリア179 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 20146 | 小麦(普通系) | 本育53号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 71702 | 小麦(普通系) | さび保44 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23906 | 小麦(普通系) | JUSTIN(CI 13462) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75587 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428271 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75355 | 小麦(野生一粒系) | PI 427910 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24151 | 小麦(普通系) | HOLLEY | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24962 | 小麦(栽培エンマー) | VERNAL | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76149 | 小麦(野生エンマー) | PI 538666 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75657 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538490 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75992 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538437 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75720 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428312 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22844 | 小麦(普通系) | ADONIS | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76136 | 小麦(野生エンマー) | PI 428132 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 76010 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427377 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 22841 | 小麦(普通系) | DIRECTEUR JOURNEE | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 22652 | 小麦(普通系) | ASOSAN | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75982 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427385 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 72073 | 小麦(普通系) | GUTHA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75652 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 538483 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 72018 | 小麦(普通系) | APOLLO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 27720 円
Title
Toast message.