配布申込予定リスト
| JP番号 | 植物名 | 品種名 | 標準配布量 | MTA | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23970 | 小麦(普通系) | PARK | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23925 | 小麦(普通系) | MORO(CI 13740) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75875 | 小麦(野生一粒系) | PI 427549 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20964 | 小麦(普通系) | IRB 102-000112 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75295 | 小麦(野生一粒系) | PI 427825 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75477 | 小麦(野生一粒系) | PI 538617 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24729 | 小麦(普通系) | 濠16号 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 22754 | 小麦(普通系) | ソ連小麦29525 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24535 | 小麦(普通系) | CNT 10 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24768 | 小麦(普通系) | 80.1019 BARI 7463(AUS 18275) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75422 | 小麦(野生一粒系) | PI 538546 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 38896 | 小麦(普通系) | NS-737 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 23975 | 小麦(普通系) | IONIA | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 68290 | 小麦(普通系) | BORDAN | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 40249 | 小麦(マカロニ小麦) | CRESO | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75747 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428268 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 86332 | 小麦(普通系) | NS 2630-1 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 72070 | 小麦(普通系) | SCHOMBORGH | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 24445 | 小麦(普通系) | CRESPO 63 | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 76161 | 小麦(野生エンマー) | PI 538710 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 20733 | 小麦(普通系) | 北関東38号 | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75744 | 小麦(野生一粒系ウラルツ) | PI 428209 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75464 | 小麦(野生一粒系) | PI 538598 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 75764 | 小麦(栽培一粒系) | PI 428163 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 23924 | 小麦(普通系) | FEDERATION 67(CI 13732) | 50粒 | SMTA or GB-NARO | 削除 |
| 75974 | 小麦(アルメニア小麦) | PI 427359 | 20粒 | GB-NARO | 削除 |
| 24906 | 小麦(普通系) | KOPARA | 50粒 | GB-NARO | 削除 |
配布手数料(計): 26730 円
Title
Toast message.