植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 81648 |
|---|---|
| 植物名 | リョクトウ (栽培種) |
| 学名 | Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 品種名 |
|
| 品種和名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | タイ |
| 種類区分 | 育成 |
| 取得区分 | 収集 |
| 備考 | タイ、カセサート大学の育成品種. 一粒由来あり(JP256411) |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 100% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 播種日 | 2024/06/05 ハウス3-2バケツに直播き | (茨城, 2024) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2024) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2024) | |
| 開花開始日 | 2024/07/10 | (茨城, 2024) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2024) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2024) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2024) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2024) | |
| 草丈 | 78 (cm) | (茨城, 2024) | |
| 成熟日 | 2024/08/27 | (茨城, 2024) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2024) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2024) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2024) | |
| 莢の長さ | 10.0 (cm) | (茨城, 2024) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2024) | |
| 100粒重 | 6.6 (g) | (茨城, 2024) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2024) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2024) | |
| 種子長 | 6.6 (mm) | (茨城, 2024) | |
| 種子幅 | 5.3 (mm) | (茨城, 2024) | |
| 種子厚み | 4.8 (mm) | (茨城, 2024) |
| 播種日 | 2021/07/06 | (茨城, 2021) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2021) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2021) | |
| 開花開始日 | 2021/08/14 | (茨城, 2021) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2021) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2021) | |
| 草丈 | 106 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 成熟日 | 2021/08/30 | (茨城, 2021) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢の毛 | 有 少ない | (茨城, 2021) | |
| 莢の長さ | 11.5 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2021) | |
| 100粒重 | 7.5 (g) | (茨城, 2021) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2021) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2021) | |
| 種子長 | 5.9 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子幅 | 4.0 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子厚み | 3.9 (mm) | (茨城, 2021) |
| 播種日 | 2020/07/09 | (茨城, 2020) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2020) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2020) | |
| 開花開始日 | 2020/08/14 | (茨城, 2020) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2020) | |
| 草丈 | 76 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 成熟日 | 2020/08/31 | (茨城, 2020) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2020) | |
| 莢の長さ | 11.8 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 1莢内粒数 | 14 (粒/莢) | (茨城, 2020) | |
| 100粒重 | 8.5 (g) | (茨城, 2020) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2020) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2020) | |
| 種子長 | 6.3 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子幅 | 4.5 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子厚み | 4.2 (mm) | (茨城, 2020) |
| 播種日 | 2020/07/27 | (茨城, 2020) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2020) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2020) | |
| 開花開始日 | 2020/08/27 2020/8/31から短日処理(10時間日長) | (茨城, 2020) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2020) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2020) | |
| 草丈 | 68 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 成熟日 | 2020/09/10 2020/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2020) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2020) | |
| 莢の長さ | 9.1 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2020) | |
| 100粒重 | 6.1 (g) | (茨城, 2020) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2020) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2020) | |
| 種子長 | 5.8 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子幅 | 4.0 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子厚み | 4.0 (mm) | (茨城, 2020) |
| 播種日 | 2020/07/27 | (茨城, 2020) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2020) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2020) | |
| 開花開始日 | 2020/08/28 2020/8/31から短日処理(10時間日長) | (茨城, 2020) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2020) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 先端紫 | (茨城, 2020) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2020) | |
| 草丈 | 78 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 成熟日 | 2020/09/14 2020/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2020) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2020) | |
| 莢の長さ | 10.6 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2020) | |
| 100粒重 | 6.8 (g) | (茨城, 2020) | |
| 種子地色 | 白 緑 | (茨城, 2020) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2020) | |
| 種子長 | 6.0 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子幅 | 4.0 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子厚み | 4.2 (mm) | (茨城, 2020) |
| 播種日 | 2020/07/27 | (茨城, 2020) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2020) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2020) | |
| 開花開始日 | 2020/08/28 2020/8/31から短日処理(10時間日長) | (茨城, 2020) | |
| 花色(旗弁) | 黄 薄い | (茨城, 2020) | |
| 花色(翼弁) | 黄 薄い | (茨城, 2020) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 先端グレー | (茨城, 2020) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2020) | |
| 草丈 | 79 (cm) 主茎節数12, 分枝数1 | (茨城, 2020) | |
| 成熟日 | 2020/09/14 2020/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2020) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2020) | |
| 熟莢の毛 | 有 まばら | (茨城, 2020) | |
| 莢の長さ | 9.2 (cm) | (茨城, 2020) | |
| 1莢内粒数 | 11 (粒/莢) | (茨城, 2020) | |
| 100粒重 | 8.0 (g) | (茨城, 2020) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2020) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2020) | |
| 種子長 | 6.2 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子幅 | 4.6 (mm) | (茨城, 2020) | |
| 種子厚み | 4.7 (mm) | (茨城, 2020) |
| 播種日 | 2019/07/08 | (茨城, 2019) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2019) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2019) | |
| 開花開始日 | 2019/08/07 | (茨城, 2019) | |
| 花色(旗弁) | 黄緑 | (茨城, 2019) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2019) | |
| 花色(竜骨弁) | 薄紫 | (茨城, 2019) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2019) | |
| 草丈 | 65 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 成熟日 | 2019/08/26 | (茨城, 2019) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2019) | |
| 莢の長さ | 9.9 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 1莢内粒数 | 11 (粒/莢) | (茨城, 2019) | |
| 100粒重 | 6.4 (g) | (茨城, 2019) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2019) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2019) | |
| 種子長 | 4.8 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子幅 | 3.5 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子厚み | 3.4 (mm) | (茨城, 2019) |
| 播種日 | 2019/07/24 | (茨城, 2019) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2019) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2019) | |
| 開花開始日 | 2019/08/26 2019/9/3から短日処理(8時間日長) | (茨城, 2019) | |
| 花色(旗弁) | 黄緑 | (茨城, 2019) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2019) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2019) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2019) | |
| 草丈 | 94 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 成熟日 | 2019/09/12 2019/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2019) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2019) | |
| 莢の長さ | 8.7 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 1莢内粒数 | 11 (粒/莢) | (茨城, 2019) | |
| 100粒重 | 7.3 (g) | (茨城, 2019) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2019) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2019) | |
| 種子長 | 7.0 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子幅 | 4.8 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子厚み | 5.0 (mm) | (茨城, 2019) |
| 播種日 | 2019/07/22 | (茨城, 2019) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2019) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2019) | |
| 開花開始日 | 2019/08/20 2019/8/27から短日処理(10時間日長) | (茨城, 2019) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2019) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2019) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 先端グレー | (茨城, 2019) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2019) | |
| 草丈 | 87 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 成熟日 | 2019/09/09 2019/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2019) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2019) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2019) | |
| 莢の長さ | 9.1 (cm) | (茨城, 2019) | |
| 1莢内粒数 | 11 (粒/莢) | (茨城, 2019) | |
| 100粒重 | 6.7 (g) | (茨城, 2019) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2019) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2019) | |
| 種子長 | 5.2 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子幅 | 4.2 (mm) | (茨城, 2019) | |
| 種子厚み | 4.0 (mm) | (茨城, 2019) |
| 播種日 | 2018/07/18 | (茨城, 2018) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2018) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2018) | |
| 開花開始日 | 2018/08/20 短日処理なし | (茨城, 2018) | |
| 花色(旗弁) | 黄緑 | (茨城, 2018) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2018) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2018) | |
| 草丈 | 65 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 成熟日 | 2018/09/03 2018/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2018) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢の毛 | 有 僅少 | (茨城, 2018) | |
| 莢の長さ | 9.8 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 1莢内粒数 | 11 (粒/莢) | (茨城, 2018) | |
| 100粒重 | 7.4 (g) | (茨城, 2018) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2018) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2018) | |
| 種子長 | 6.5 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子幅 | 4.4 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子厚み | 4.8 (mm) | (茨城, 2018) |
| 播種日 | 2018/06/12 | (茨城, 2018) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2018) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2018) | |
| 開花開始日 | 2018/07/20 | (茨城, 2018) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(竜骨弁) | 薄紫 | (茨城, 2018) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2018) | |
| 草丈 | 116 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 成熟日 | 2018/08/06 | (茨城, 2018) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2018) | |
| 莢の長さ | 10.9 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 1莢内粒数 | 13 (粒/莢) | (茨城, 2018) | |
| 100粒重 | 7.1 (g) | (茨城, 2018) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2018) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2018) | |
| 種子長 | 6.2 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子幅 | 4.2 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子厚み | 4.4 (mm) | (茨城, 2018) |
| 播種日 | 2018/07/18 | (茨城, 2018) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2018) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2018) | |
| 開花開始日 | 2018/08/23 短日処理なし | (茨城, 2018) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2018) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2018) | |
| 草丈 | 99 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 成熟日 | 2018/09/07 2018/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2018) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2018) | |
| 莢の長さ | 9.5 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2018) | |
| 100粒重 | 6.6 (g) | (茨城, 2018) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2018) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2018) | |
| 種子長 | 5.5 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子幅 | 4.4 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子厚み | 4.3 (mm) | (茨城, 2018) |
| 播種日 | 2018/06/06 | (茨城, 2018) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2018) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2018) | |
| 開花開始日 | 2018/07/09 短日処理なし | (茨城, 2018) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2018) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2018) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2018) | |
| 草丈 | 101 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 成熟日 | 2018/08/16 2018/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2018) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2018) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2018) | |
| 莢の長さ | 8.6 (cm) | (茨城, 2018) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2018) | |
| 100粒重 | 6.2 (g) | (茨城, 2018) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2018) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2018) | |
| 種子長 | 5.9 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子幅 | 4.3 (mm) | (茨城, 2018) | |
| 種子厚み | 4.5 (mm) | (茨城, 2018) |
| 播種日 | 2017/07/06 | (茨城, 2017) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2017) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2017) | |
| 開花開始日 | 2017/08/11 | (茨城, 2017) | |
| 花色(旗弁) | 黄 くすんだ黄色 | (茨城, 2017) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2017) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2017) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2017) | |
| 草丈 | 54 (cm) | (茨城, 2017) | |
| 成熟日 | 2017/08/30 | (茨城, 2017) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2017) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2017) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2017) | |
| 莢の長さ | 9.8 (cm) | (茨城, 2017) | |
| 1莢内粒数 | 13 (粒/莢) | (茨城, 2017) | |
| 100粒重 | 5.9 (g) | (茨城, 2017) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2017) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2017) | |
| 種子長 | 5.6 (mm) | (茨城, 2017) | |
| 種子幅 | 3.8 (mm) | (茨城, 2017) | |
| 種子厚み | 4.1 (mm) | (茨城, 2017) |
| 播種日 | 2017/07/27 | (茨城, 2017) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2017) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2017) | |
| 開花開始日 | 2017/08/30 短日処理なし | (茨城, 2017) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2017) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2017) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2017) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2017) | |
| 草丈 | 66 (cm) | (茨城, 2017) | |
| 成熟日 | 2017/09/25 2017/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2017) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2017) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2017) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2017) | |
| 莢の長さ | 9.8 (cm) | (茨城, 2017) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2017) | |
| 100粒重 | 7.1 (g) | (茨城, 2017) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2017) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2017) | |
| 種子長 | 5.5 (mm) | (茨城, 2017) | |
| 種子幅 | 4.4 (mm) | (茨城, 2017) | |
| 種子厚み | 4.3 (mm) | (茨城, 2017) |
| 播種日 | 2015/06/01 | (茨城, 2015) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2015) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2015) | |
| 開花開始日 | 2015/07/06 2015/6/2から短日処理(12時間日長) | (茨城, 2015) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2015) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2015) | |
| 花色(竜骨弁) | 薄紫 | (茨城, 2015) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2015) | |
| 草丈 | 48 (cm) | (茨城, 2015) | |
| 成熟日 | 2015/07/23 2015/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2015) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2015) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2015) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2015) | |
| 莢の長さ | 9.6 (cm) | (茨城, 2015) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2015) | |
| 100粒重 | 7.5 (g) | (茨城, 2015) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2015) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2015) | |
| 種子長 | 5.8 (mm) | (茨城, 2015) | |
| 種子幅 | 4.2 (mm) | (茨城, 2015) | |
| 種子厚み | 4.2 (mm) | (茨城, 2015) |
| 播種日 | 2014/06/03 | (茨城, 2014) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2014) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2014) | |
| 開花開始日 | 2014/07/01 2014/6/3から短日処理(12時間日長) | (茨城, 2014) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2014) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2014) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2014) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2014) | |
| 草丈 | 67 (cm) | (茨城, 2014) | |
| 成熟日 | 2014/07/21 2014/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2014) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2014) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2014) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2014) | |
| 莢の長さ | 10.6 (cm) | (茨城, 2014) | |
| 1莢内粒数 | 14 (粒/莢) | (茨城, 2014) | |
| 100粒重 | 6.2 (g) | (茨城, 2014) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2014) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2014) | |
| 種子長 | 5.9 (mm) | (茨城, 2014) | |
| 種子幅 | 3.9 (mm) | (茨城, 2014) | |
| 種子厚み | 4.3 (mm) | (茨城, 2014) |
| 播種日 | 2013/07/03 | (茨城, 2013) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2013) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2013) | |
| 開花開始日 | 2013/08/08 | (茨城, 2013) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2013) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2013) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 竜骨弁:先端グレー | (茨城, 2013) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2013) | |
| 草丈 | 73 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 成熟日 | 2013/08/26 | (茨城, 2013) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2013) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2013) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2013) | |
| 莢の長さ | 11.5 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2013) | |
| 100粒重 | 6.9 (g) | (茨城, 2013) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2013) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2013) | |
| 種子長 | 6.0 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 種子幅 | 4.0 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 種子厚み | 4.3 (mm) | (茨城, 2013) |
| 播種日 | 2013/06/03 | (茨城, 2013) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2013) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2013) | |
| 開花開始日 | 2013/07/16 2013/7/17から短日処理(12時間日長) | (茨城, 2013) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2013) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2013) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 竜骨弁:先端グレー | (茨城, 2013) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2013) | |
| 草丈 | 115 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 成熟日 | 2013/08/05 2013/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2013) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2013) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2013) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2013) | |
| 莢の長さ | 10.2 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2013) | |
| 100粒重 | 6.5 (g) | (茨城, 2013) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2013) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2013) | |
| 種子長 | 5.7 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 種子幅 | 3.9 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 種子厚み | 4.0 (mm) | (茨城, 2013) |
| 播種日 | 2012/05/29 | (茨城, 2012) | |
|---|---|---|---|
| 開花開始日 | 2012/7/9から短日処理(11時間日長) | (茨城, 2012) | |
| 成熟日 | 2012/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2012) |
| 播種日 | 2012/07/04 | (茨城, 2012) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2012) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2012) | |
| 開花開始日 | 2012/08/07 | (茨城, 2012) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2012) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2012) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2012) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2012) | |
| 草丈 | 110 (cm) | (茨城, 2012) | |
| 成熟日 | 2012/08/30 | (茨城, 2012) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2012) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2012) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2012) | |
| 莢の長さ | 11.2 (cm) | (茨城, 2012) | |
| 1莢内粒数 | 13 (粒/莢) | (茨城, 2012) | |
| 100粒重 | 7.6 (g) | (茨城, 2012) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2012) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2012) | |
| 種子長 | 6.1 (mm) | (茨城, 2012) | |
| 種子幅 | 4.3 (mm) | (茨城, 2012) | |
| 種子厚み | 4.3 (mm) | (茨城, 2012) |
| 播種日 | 2009/07/08 | (茨城, 2009) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2009) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2009) | |
| 開花開始日 | 2009/08/10 | (茨城, 2009) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2009) | |
| 草丈 | 36 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 成熟日 | 2009/08/26 | (茨城, 2009) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢色 | 褐 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2009) | |
| 莢の長さ | 9.2 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2009) | |
| 100粒重 | 8.4 (g) | (茨城, 2009) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 2009) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2009) | |
| 種子長 | 5.9 (mm) | (茨城, 2009) | |
| 種子幅 | 3.9 (mm) | (茨城, 2009) | |
| 種子厚み | 4.1 (mm) | (茨城, 2009) |
| 播種日 | 1995/06/02 | (茨城, 1995) | |
|---|---|---|---|
| 開花開始日 | 1995/07/24 | (茨城, 1995) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 1995) | |
