植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 74740 |
|---|---|
| 植物名 | リョクトウ (栽培種) |
| 学名 | Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 品種名 |
|
| 品種和名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | 沖縄 |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 収集 |
| 備考 | 波照間島 |
| 収集番号 | 910045 |
| 収集年月日 | 1992/02/18 |
| 収集地点 | 波照間島富嘉地区 |
| 収集源 | 農家倉庫 |
| 収集備考 | 910038に同じくやや小粒 |
| 探索年度 | 1991 |
| 探索期間 | 02/18 - 02/22 |
| 探索地域 | 沖縄県 |
| 探索対象 | 雑豆、雑穀類在来品種 |
| 収集者 | 勝田真澄・竹谷勝(農業生物資源研究所) |
| 探索関連文献 | 植物遺伝資源探索導入調査報告書 第8巻 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 100% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 播種日 | 1994/06/02 | (茨城, 1994) | |
|---|---|---|---|
| 開花開始日 | 1994/07/19 | (茨城, 1994) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 1994) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 1994) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 1994) | |
| 草丈 | 83 (cm) | (茨城, 1994) | |
| 成熟日 | 1994/08/08 | (茨城, 1994) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 1994) | |
| 莢の長さ | 10.0 (cm) | (茨城, 1994) | |
| 1莢内粒数 | 15 (粒/莢) | (茨城, 1994) | |
| 100粒重 | 4.0 (g) | (茨城, 1994) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 1994) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 1994) |
Title
Toast message.