植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 602 |
|---|---|
| 植物名 | ソルガム(もろこし) |
| 学名 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor |
| 品種名 |
|
| 原産地 | アフガニスタン |
| 種類区分 | 不明 |
| 取得区分 | 受入 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 50粒 |
| 発芽率 | 88% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 稈長 | 258 (cm) | (熊本, 2022) | |
|---|---|---|---|
| 分げつ数 | 0.0 (本/個体) | (熊本, 2022) | |
| 穂長 | 30.4 (cm) | (熊本, 2022) | |
| 穂型 | 紡錘 | (熊本, 2022) | |
| 穀粒の色 | 褐 | (熊本, 2022) | |
| 出穂期 | 2022/07/13 | (熊本, 2022) | |
| 稈径 | 16.8 (mm) | (熊本, 2022) | |
| 葉身長 | 85 (cm) | (熊本, 2022) | |
| 葉身幅 | 69.0 (mm) | (熊本, 2022) | |
| 1000粒重 | 20.0 (g) | (熊本, 2022) | |
| 穂の開閉 | 開散 | (熊本, 2022) | |
| 着粒の疎密 | 中 | (熊本, 2022) | |
| 脂質白粉の多少 | 少 | (熊本, 2022) | |
| 葉身着生角度 | やや小 | (熊本, 2022) | |
| 葉身中肋の色 | 白 | (熊本, 2022) | |
| 穂数 | 1.0 (本/個体) | (熊本, 2022) | |
| 穂首の抽出程度 | 長 | (熊本, 2022) | |
| 芒の有無 | 有 | (熊本, 2022) | |
| 護穎の色 | 黒 | (熊本, 2022) | |
| 多胚粒の有無 | 無 | (熊本, 2022) | |
| 穀粒の形 | 長円 | (熊本, 2022) | |
| 地下茎の有無 | 無 | (熊本, 2022) | |
| 初期生育 | やや不良 | (熊本, 2022) | |
| 茎の乾汁性 | 乾 | (熊本, 2022) | |
| 脱粒性 | より易 | (熊本, 2022) | |
| 脱穎性 | やや易 | (熊本, 2022) | |
| 再生芽の多少 | 極少 | (熊本, 2022) | |
| 耐倒伏性 | 強 | (熊本, 2022) | |
| 年生 | 一年生 | (熊本, 2022) | |
| すす紋病抵抗性 | 中 | (熊本, 2022) | |
| 紋枯病抵抗性 | 中 | (熊本, 2022) | |
| 条斑細菌病抵抗性 | 強 | (熊本, 2022) | |
| ひょう紋病抵抗性 | 強 | (熊本, 2022) | |
| 紫斑点病抵抗性 | 強 | (熊本, 2022) | |
| さび病抵抗性 | 強 | (熊本, 2022) | |
| 炭そ病抵抗性 | 中 | (熊本, 2022) | |
| アブラムシ抵抗性 | 強 | (熊本, 2022) |
| 稈長 | 218 (cm) | (茨城, 2013) | |
|---|---|---|---|
| 分げつ数 | 1.0 (本/個体) | (茨城, 2013) | |
| 穂長 | 26.9 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 穂型 | 円錐散形 | (茨城, 2013) | |
| 穀粒の色 | その他 | (茨城, 2013) | |
| 出穂期 | 2013/08/15 | (茨城, 2013) | |
| 稈径 | 14.1 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 葉身長 | 75 (cm) | (茨城, 2013) | |
| 葉身幅 | 59.0 (mm) | (茨城, 2013) | |
| 1000粒重 | 25.7 (g) | (茨城, 2013) | |
| 1穂粒重 | 27.5 (g) | (茨城, 2013) | |
| 穂の開閉 | 開散 | (茨城, 2013) | |
| 着粒の疎密 | 密 | (茨城, 2013) | |
| 成熟期 | 2013/09/05 | (茨城, 2013) | |
| 鞘葉の色 | 紫 | (茨城, 2013) | |
| 芒の有無 | 有 | (茨城, 2013) | |
| 護穎の色 | 黒 | (茨城, 2013) | |
| 穀粒の形 | 円~扇 | (茨城, 2013) | |
| 茎の乾汁性 | 汁 | (茨城, 2013) | |
| 生茎葉重(1番草) | 315 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 生穂重(1番草) | 37 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 生総収量(1番草) | 352 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 茎葉乾物率(1番草) | 28.6 (%) | (茨城, 2013) | |
| 穂乾物率(1番草) | 76.9 (%) | (茨城, 2013) | |
| 乾物茎葉重(1番草) | 90.0 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 乾物穂重(1番草) | 28.3 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 乾物総収量(1番草) | 118.3 (kg/a) | (茨城, 2013) | |
| 茎の糖度(1番草) | 13.3 (%) | (茨城, 2013) |
Title
Toast message.