植物遺伝資源の詳細
JP 53204の来歴データ
JP番号 | 53204 |
植物名 | とうもろこし |
学名 | Zea mays L. |
品種名 | |
品種和名 | |
原産地 | 宮崎 |
種類区分 | 在来 |
取得区分 | 収集 |
備考 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良 |
保存番号 | |
配布形態 | 種子 |
標準配布量 | 20粒 |
発芽率 | 92% |
MTA | GB-NARO MTA |
配布申込 | 申込 |
特性データ (とうもろこし - 保存番号: 58836)
絹糸抽出期 | 07/09 | | (宮崎, 2009) |
稈長 | 219 (cm) |  | (宮崎, 2009) |
着雌穂高 | 109 (cm) |  | (宮崎, 2009) |
稈径 | 21 (mm) |  | (宮崎, 2009) |
分げつ数 | 1.0 (本/個体) |  | (宮崎, 2009) |
成熟期 | 08/27 | | (宮崎, 2009) |
雌穂長 | 16.9 (cm) |  | (宮崎, 2009) |
雌穂径 | 5.2 (cm) |  | (宮崎, 2009) |
粒列数 | 15.4 (*) |  | (宮崎, 2009) |
粒色 | 黄 |  | (宮崎, 2009) |
粒質 | F |  | (宮崎, 2009) |
特性データ (とうもろこし - 保存番号: 58836)
絹糸抽出期 | 07/11 | | (宮崎, 2002) |
稈長 | 183 (cm) |  | (宮崎, 2002) |
着雌穂高 | 99 (cm) |  | (宮崎, 2002) |
稈径 | 20 (mm) |  | (宮崎, 2002) |
分げつ数 | 1.4 (本/個体) |  | (宮崎, 2002) |
成熟期 | 08/18 | | (宮崎, 2002) |
雌穂長 | 12.7 (cm) |  | (宮崎, 2002) |
雌穂径 | 4.2 (cm) |  | (宮崎, 2002) |
粒列数 | 14.0 (*) |  | (宮崎, 2002) |
粒色 | 黄 |  | (宮崎, 2002) |
粒質 | F |  | (宮崎, 2002) |
初期生育 | 良 |  | (宮崎, 2002) |
雄穂抽出期 | 07/09 | | (宮崎, 2002) |
絹糸抽出まで日数 | 71 (日) |  | (宮崎, 2002) |
黄熟期 | 08/12 | | (宮崎, 2002) |
雌穂数 | 1 (本) |  | (宮崎, 2002) |
雌穂重 | 63 (g) |  | (宮崎, 2002) |
100粒重 | 20.5 (g) |  | (宮崎, 2002) |
穂芯色 | 白 |  | (宮崎, 2002) |
粒型 | より丸 |  | (宮崎, 2002) |
倒伏抵抗性 | 極弱 |  | (宮崎, 2002) |
折損抵抗性 | 極強 |  | (宮崎, 2002) |
ごま葉枯病抵抗性 | 弱 |  | (宮崎, 2002) |
特性データ (とうもろこし - 保存番号: 58836)
絹糸抽出期 | 07/11 | | (宮崎, 1999) |
稈長 | 184 (cm) |  | (宮崎, 1999) |
着雌穂高 | 58 (cm) |  | (宮崎, 1999) |
稈径 | 20 (mm) |  | (宮崎, 1999) |
分げつ数 | 0.0 (本/個体) |  | (宮崎, 1999) |
成熟期 | 08/20 | | (宮崎, 1999) |
雌穂長 | 15.6 (cm) |  | (宮崎, 1999) |
雌穂径 | 5.1 (cm) |  | (宮崎, 1999) |
粒列数 | 16.0 (*) |  | (宮崎, 1999) |
粒色 | 橙 |  | (宮崎, 1999) |
粒質 | F(D) |  | (宮崎, 1999) |
初期生育 | やや良 |  | (宮崎, 1999) |
雄穂抽出期 | 07/04 | | (宮崎, 1999) |
絹糸抽出まで日数 | 74 (日) |  | (宮崎, 1999) |
上位葉角度 | 中 |  | (宮崎, 1999) |
葉色 | やや濃緑 |  | (宮崎, 1999) |
一列粒数 | 30 (*) |  | (宮崎, 1999) |
穂芯色 | 白 |  | (宮崎, 1999) |
粒型 | 中間 |  | (宮崎, 1999) |
種皮色 | 無 |  | (宮崎, 1999) |
糊粉層色 | 黄褐 |  | (宮崎, 1999) |
胚乳色 | 白 |  | (宮崎, 1999) |
倒伏抵抗性 | 弱 |  | (宮崎, 1999) |
折損抵抗性 | 中 |  | (宮崎, 1999) |
ごま葉枯病抵抗性 | 強 |  | (宮崎, 1999) |