植物遺伝資源の詳細
JP 49014の来歴データ
| JP番号 | 49014 |
| 植物名 | ダイズ |
| 学名 | Glycine max Merrill |
| 品種名 | |
| 画像データ |  |
| 原産地 | フィリピン |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 受入 |
| 備考 | 琉球大新垣氏所有の種子(九大松本氏より) |
| 受入年月 | 1986 |
| 取寄先 | 福岡 |
| 提供元組織 | 九州大学 |
| 保存番号 | |
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 100% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295, 2011/05/25播種, 温室)
| 胚軸色 | 緑 |  | (茨城, 2011) |
| 開花期 | 08/11 | | (茨城, 2011) |
| 成熟期 | 09/20 | | (茨城, 2011) |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295, 2010/07/06播種, 温室)
| 主茎長 | 180 (cm) |  | (茨城, 2010) |
| 主茎節数 | 26.0 (節) |  | (茨城, 2010) |
| 小葉の形 | 中間 |  | (茨城, 2010) |
| 花色 | 白 |  | (茨城, 2010) |
| 胚軸色 | 緑 |  | (茨城, 2010) |
| 種皮色 | 黄 |  | (茨城, 2010) |
| 臍の色 | 褐 |  | (茨城, 2010) |
| 粒の子葉色 | 黄 |  | (茨城, 2010) |
| 開花期 | 09/21 | | (茨城, 2010) |
| 成熟期 | 11/08 | | (茨城, 2010) |
| 100粒重 | 12.9 (g) |  | (茨城, 2010) |
| 伸育型 | 有限 |  | (茨城, 2010) |
| 分枝数 | 2.0 (本/個体) |  | (茨城, 2010) |
| 毛茸色 | 白 |  | (茨城, 2010) |
| 多粒莢率 | 高 |  | (茨城, 2010) |
| 熟莢色 | 淡褐 |  | (茨城, 2010) |
| 粒形 | 楕円 |  | (茨城, 2010) |
| 裂皮の難易 | 難 |  | (茨城, 2010) |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295)
| 小葉の形 | 円 |  | (秋田, 1997) |
| 花色 | 紫 |  | (秋田, 1997) |
| 胚軸色 | 緑 |  | (秋田, 1997) |
| 開花期 | 09/15 | | (秋田, 1997) |
| 伸育型 | 有限 |  | (秋田, 1997) |
| 毛茸色 | 白 |  | (秋田, 1997) |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295)
| 小葉の形 | 円 |  | (熊本, 1996) |
| 花色 | 白 |  | (熊本, 1996) |
| 胚軸色 | 緑 |  | (熊本, 1996) |
| 種皮色 | 黄緑 |  | (熊本, 1996) |
| 臍の色 | 褐 |  | (熊本, 1996) |
| 粒の子葉色 | 黄 |  | (熊本, 1996) |
| 開花期 | 09/28 | | (熊本, 1996) |
| 成熟期 | 12/04 | | (熊本, 1996) |
| 100粒重 | 8.6 (g) |  | (熊本, 1996) |
| 伸育型 | 無限 |  | (熊本, 1996) |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295)
| 主茎長 | 113 (cm) |  | (熊本, 1994) |
| 主茎節数 | 34.0 (節) |  | (熊本, 1994) |
| 小葉の形 | 円 |  | (熊本, 1994) |
| 花色 | 白 |  | (熊本, 1994) |
| 胚軸色 | 緑 |  | (熊本, 1994) |
| 種皮色 | 黄白 |  | (熊本, 1994) |
| 臍の色 | 褐 |  | (熊本, 1994) |
| 粒の子葉色 | 黄 |  | (熊本, 1994) |
| 開花期 | 09/25 | | (熊本, 1994) |
| 成熟期 | 12/05 | | (熊本, 1994) |
| 100粒重 | 10.0 (g) |  | (熊本, 1994) |
特性データ (大豆 - 保存番号: 54295)
| 小葉の形 | 円 |  | (沖縄, 1991) |
| 花色 | 白 |  | (沖縄, 1991) |
| 粒の子葉色 | 黄 |  | (沖縄, 1991) |
| 開花期 | 06/20 | | (沖縄, 1991) |
| 伸育型 | 無限 |  | (沖縄, 1991) |