植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 290 |
|---|---|
| 植物名 | ソルガム(もろこし) |
| 学名 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor |
| 品種名 |
|
| 原産地 | インド |
| 種類区分 | 不明 |
| 取得区分 | 受入 |
| 備考 | IARI |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 50粒 |
| 発芽率 | 96% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 稈長 | 130 (cm) | (熊本, 2019) | |
|---|---|---|---|
| 分げつ数 | 0.0 (本/個体) | (熊本, 2019) | |
| 穂長 | 20.4 (cm) | (熊本, 2019) | |
| 穂型 | 紡錘 | (熊本, 2019) | |
| 穀粒の色 | 紫褐 | (熊本, 2019) | |
| 出穂期 | 2019/07/12 | (熊本, 2019) | |
| 稈径 | 7.1 (mm) | (熊本, 2019) | |
| 葉身長 | 36 (cm) | (熊本, 2019) | |
| 葉身幅 | 32.8 (mm) | (熊本, 2019) | |
| 1000粒重 | 14.3 (g) | (熊本, 2019) | |
| 穂の開閉 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 着粒の疎密 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 脂質白粉の多少 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 葉身着生角度 | やや小 | (熊本, 2019) | |
| 葉身中肋の色 | 白 | (熊本, 2019) | |
| 穂数 | 1.0 (本/個体) | (熊本, 2019) | |
| 穂首の抽出程度 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 芒の有無 | 無 | (熊本, 2019) | |
| 護穎の色 | 麦稈 | (熊本, 2019) | |
| 多胚粒の有無 | 無 | (熊本, 2019) | |
| 穀粒の形 | 長円 | (熊本, 2019) | |
| 地下茎の有無 | 無 | (熊本, 2019) | |
| 初期生育 | より不良 | (熊本, 2019) | |
| 茎の乾汁性 | 乾 | (熊本, 2019) | |
| 脱粒性 | やや難 | (熊本, 2019) | |
| 脱穎性 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 耐倒伏性 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 年生 | 一年生 | (熊本, 2019) | |
| すす紋病抵抗性 | 強 | (熊本, 2019) | |
| 紋枯病抵抗性 | やや強 | (熊本, 2019) | |
| 条斑細菌病抵抗性 | 強 | (熊本, 2019) | |
| ひょう紋病抵抗性 | 中 | (熊本, 2019) | |
| 紫斑点病抵抗性 | やや強 | (熊本, 2019) | |
| さび病抵抗性 | 強 | (熊本, 2019) | |
| 炭そ病抵抗性 | やや強 | (熊本, 2019) | |
| アブラムシ抵抗性 | 強 | (熊本, 2019) |
| 稈長 | 121 (cm) | (茨城, 2014) | |
|---|---|---|---|
| 分げつ数 | 1.0 (本/個体) | (茨城, 2014) | |
| 穂長 | 19.6 (cm) | (茨城, 2014) | |
| 穂型 | 円錐散形 | (茨城, 2014) | |
| 穀粒の色 | 紫褐 | (茨城, 2014) | |
| 出穂期 | 2014/08/05 | (茨城, 2014) | |
| 稈径 | 9.3 (mm) | (茨城, 2014) | |
| 葉身長 | 50 (cm) | (茨城, 2014) | |
| 葉身幅 | 44.0 (mm) | (茨城, 2014) | |
| 1000粒重 | 12.7 (g) | (茨城, 2014) | |
| 1穂粒重 | 18.8 (g) | (茨城, 2014) | |
| 穂の開閉 | 開散 | (茨城, 2014) | |
| 着粒の疎密 | 中 | (茨城, 2014) | |
| 成熟期 | 2014/08/26 | (茨城, 2014) | |
| 鞘葉の色 | 緑 | (茨城, 2014) | |
| 芒の有無 | 有 | (茨城, 2014) | |
| 護穎の色 | 黄褐 | (茨城, 2014) | |
| 穀粒の形 | 長円~円 | (茨城, 2014) | |
| 茎の乾汁性 | 混 | (茨城, 2014) | |
| 粳糯性 | 粳 | (茨城, 2014) | |
| 生茎葉重(1番草) | 73 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 生穂重(1番草) | 24 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 生総収量(1番草) | 96 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 茎葉乾物率(1番草) | 31.0 (%) | (茨城, 2014) | |
| 穂乾物率(1番草) | 69.1 (%) | (茨城, 2014) | |
| 乾物茎葉重(1番草) | 22.5 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 乾物穂重(1番草) | 16.3 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 乾物総収量(1番草) | 38.8 (kg/a) | (茨城, 2014) | |
| 茎の糖度(1番草) | 9.3 (%) | (茨城, 2014) |
Title
Toast message.