植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 240379 |
|---|---|
| 植物名 | リョクトウ (栽培種) |
| 学名 | Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 品種名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | パキスタン |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 分離派生 |
| 備考 | IBPGR事業共同探索. 2409(1) (JP73261) の中の緑種子. 一粒由来あり(JP256173) |
| 収集年月日 | 1989/11/10 |
| 収集地点 | Miar, 38km SW Talagang |
| 緯度経度 | |
| 標高 | 500 |
| 気候データ (WorldClim Ver 2.1) | 年平均気温: 21.9℃ 最暖月の最高気温: 39.4℃ 最寒月の最低気温: 2.8℃ 年間降水量: 588 mm 最湿潤月の降水量: 154 mm 最乾燥月の降水量: 7 mm |
| 元JP番号 | 73261 |
| 特性 | 緑種子 |
| 備考 | 2006年、生物研2006H296で分離 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 88% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 播種日 | 2021/07/06 | (茨城, 2021) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2021) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2021) | |
| 開花開始日 | 2021/08/27 | (茨城, 2021) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2021) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2021) | |
| 草丈 | 148 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 成熟日 | 2021/09/21 | (茨城, 2021) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2021) | |
| 莢の長さ | 7.7 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 1莢内粒数 | 13 (粒/莢) | (茨城, 2021) | |
| 100粒重 | 3.4 (g) | (茨城, 2021) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2021) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2021) | |
| 種子長 | 4.5 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子幅 | 3.4 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子厚み | 3.6 (mm) | (茨城, 2021) |
| 播種日 | 2016/05/19 | (茨城, 2016) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2016) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2016) | |
| 開花開始日 | 2016/06/19 2016/5/10から短日処理(11時間日長) | (茨城, 2016) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2016) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2016) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2016) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2016) | |
| 草丈 | 54 (cm) | (茨城, 2016) | |
| 成熟日 | 2016/07/05 加温なし | (茨城, 2016) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2016) | |
| 熟莢色 | 褐 | (茨城, 2016) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2016) | |
| 莢の長さ | 7.8 (cm) | (茨城, 2016) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2016) | |
| 100粒重 | 3.9 (g) | (茨城, 2016) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2016) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2016) | |
| 種子長 | 4.1 (mm) | (茨城, 2016) | |
| 種子幅 | 3.5 (mm) | (茨城, 2016) | |
| 種子厚み | 3.5 (mm) | (茨城, 2016) |
| 播種日 | 2008/06/23 | (茨城, 2008) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2008) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2008) | |
| 開花開始日 | 2008/08/04 | (茨城, 2008) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2008) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2008) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2008) | |
| 草型 | 蔓性 | (茨城, 2008) | |
| 成熟日 | 2008/09/01 | (茨城, 2008) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2008) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2008) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2008) | |
| 莢の長さ | 9.0 (cm) | (茨城, 2008) | |
| 1莢内粒数 | 14 (粒/莢) | (茨城, 2008) | |
| 100粒重 | 4.2 (g) | (茨城, 2008) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 2008) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2008) | |
| 種子長 | 4.3 (mm) | (茨城, 2008) | |
| 種子幅 | 3.4 (mm) | (茨城, 2008) | |
| 種子厚み | 3.4 (mm) | (茨城, 2008) | |
| その他特記事項 | 種子色:緑 | (茨城, 2008) |
| 播種日 | 2006/06/15 | (茨城, 2006) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 緑 | (茨城, 2006) | |
| 開花開始日 | 2006/08/19 | (茨城, 2006) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2006) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2006) | |
| 草丈 | 25 (cm) | (茨城, 2006) | |
| 成熟日 | 2006/09/19 | (茨城, 2006) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2006) | |
| 莢の長さ | 6.0 (cm) | (茨城, 2006) | |
| 1莢内粒数 | 8 (粒/莢) | (茨城, 2006) | |
| 100粒重 | 2.9 (g) | (茨城, 2006) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 2006) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2006) | |
| 種子長 | 4.5 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子幅 | 3.2 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子厚み | 3.2 (mm) | (茨城, 2006) | |
| その他特記事項 | 種子色:緑 | (茨城, 2006) |
Title
Toast message.