植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 229175 |
|---|---|
| 植物名 | リョクトウ (栽培種) |
| 学名 | Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 品種名 |
|
| 品種和名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | インド |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 受入 |
| 備考 | 一粒由来あり(JP256046) |
| 受入年月 | 2006/4 |
| 取寄先 | アメリカ合衆国 |
| 提供元組織 | 米国農務省 |
| 提供元ID | PLM 517 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 利用成果 |
|
| 発芽率 | 100% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 播種日 | 2021/07/06 | (茨城, 2021) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2021) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2021) | |
| 開花開始日 | 2021/09/12 | (茨城, 2021) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2021) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2021) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2021) | |
| 草丈 | 143 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 成熟日 | 2021/10/04 | (茨城, 2021) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢色 | 淡褐 | (茨城, 2021) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2021) | |
| 莢の長さ | 7.5 (cm) | (茨城, 2021) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2021) | |
| 100粒重 | 2.2 (g) | (茨城, 2021) | |
| 種子地色 | 褐 | (茨城, 2021) | |
| 種子斑紋色 | 黒 種皮色 こげ茶にみえる(褐地黒斑+緑地黒斑) | (茨城, 2021) | |
| 種子長 | 3.8 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子幅 | 2.9 (mm) | (茨城, 2021) | |
| 種子厚み | 2.8 (mm) | (茨城, 2021) |
| 播種日 | 2016/05/10 | (茨城, 2016) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2016) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2016) | |
| 開花開始日 | 2016/06/09 2016/5/10から短日処理(11時間日長) | (茨城, 2016) | |
| 花色(旗弁) | 黄 淡い黄色 | (茨城, 2016) | |
| 花色(翼弁) | 黄 淡い黄色 | (茨城, 2016) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 先端グレー | (茨城, 2016) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2016) | |
| 草丈 | 18 (cm) | (茨城, 2016) | |
| 成熟日 | 2016/06/29 加温なし | (茨城, 2016) | |
| 裂莢性 | 難 | (茨城, 2016) | |
| 熟莢色 | 褐 | (茨城, 2016) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2016) | |
| 莢の長さ | 6.1 (cm) | (茨城, 2016) | |
| 1莢内粒数 | 10 (粒/莢) | (茨城, 2016) | |
| 100粒重 | 2.9 (g) | (茨城, 2016) | |
| 種子地色 | 褐 種子色:こげ茶色にみえる | (茨城, 2016) | |
| 種子斑紋色 | 黒褐 | (茨城, 2016) | |
| 種子長 | 3.9 (mm) | (茨城, 2016) | |
| 種子幅 | 3.4 (mm) | (茨城, 2016) | |
| 種子厚み | 3.1 (mm) | (茨城, 2016) |
| 播種日 | 2009/07/08 | (茨城, 2009) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2009) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2009) | |
| 開花開始日 | 2009/09/01 | (茨城, 2009) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2009) | |
| 草丈 | 73 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 成熟日 | 2009/09/24 | (茨城, 2009) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢色 | 褐 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2009) | |
| 莢の長さ | 7.2 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 1莢内粒数 | 12 (粒/莢) | (茨城, 2009) | |
| 100粒重 | 3.2 (g) | (茨城, 2009) | |
| 種子地色 | 淡褐 | (茨城, 2009) | |
| 種子斑紋色 | 黒褐 | (茨城, 2009) | |
| 種子長 | 4.1 (mm) | (茨城, 2009) | |
| 種子厚み | 2.8 (mm) | (茨城, 2009) |
| 播種日 | 2007/06/18 | (茨城, 2007) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2007) | |
| 開花開始日 | 2007/09/10 | (茨城, 2007) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 草丈 | 156 (cm) | (茨城, 2007) | |
| 成熟日 | 2007/10/09 | (茨城, 2007) | |
| 熟莢色 | 淡褐 | (茨城, 2007) | |
| 莢の長さ | 7.1 (cm) | (茨城, 2007) | |
| 1莢内粒数 | 13 (粒/莢) | (茨城, 2007) | |
| 100粒重 | 2.5 (g) | (茨城, 2007) | |
| 種子地色 | 褐 | (茨城, 2007) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2007) | |
| 種子長 | 3.9 (mm) | (茨城, 2007) | |
| 種子幅 | 2.9 (mm) | (茨城, 2007) | |
| 種子厚み | 3.0 (mm) | (茨城, 2007) | |
| その他特記事項 | 種子色:こげ茶 | (茨城, 2007) |
| 播種日 | 2006/06/15 | (茨城, 2006) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2006) | |
| 開花開始日 | 2006/09/17 | (茨城, 2006) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2006) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2006) | |
| 草丈 | 35 (cm) | (茨城, 2006) | |
| 種子長 | 4.1 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子幅 | 2.8 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子厚み | 2.9 (mm) | (茨城, 2006) |
Title
Toast message.