植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 212360 |
|---|---|
| 植物名 | リョクトウ (栽培種) |
| 学名 | Vigna radiata (L.) Wilczek |
| 品種名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | ナイジェリア |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 受入 |
| 備考 | 一粒由来あり, JP287148 |
| 受入年月 | 2000 |
| 取寄先 | 台湾 |
| 提供元組織 | unknown |
| 提供元ID | Acc.64019 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 96% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
| 播種日 | 2022/07/11 | (茨城, 2022) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2022) | |
| 開花開始日 | 2022/09/20 | (茨城, 2022) | |
| 成熟日 | 2022/10/01 | (茨城, 2022) | |
| 100粒重 | 4.5 (g) | (茨城, 2022) |
| 播種日 | 2009/07/08 | (茨城, 2009) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2009) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2009) | |
| 開花開始日 | 2009/09/15 | (茨城, 2009) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2009) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2009) | |
| 草丈 | 110 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 成熟日 | 2009/10/02 | (茨城, 2009) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2009) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2009) | |
| 莢の長さ | 10.7 (cm) | (茨城, 2009) | |
| 1莢内粒数 | 15 (粒/莢) | (茨城, 2009) | |
| 100粒重 | 6.1 (g) | (茨城, 2009) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 2009) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2009) | |
| 種子長 | 4.9 (mm) | (茨城, 2009) | |
| 種子幅 | 3.2 (mm) | (茨城, 2009) | |
| 種子厚み | 3.6 (mm) | (茨城, 2009) |
| 播種日 | 2007/06/18 | (茨城, 2007) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2007) | |
| 開花開始日 | 2007/09/18 | (茨城, 2007) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2007) | |
| 草丈 | 168 (cm) | (茨城, 2007) | |
| 成熟日 | 2007/10/04 | (茨城, 2007) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2007) | |
| 莢の長さ | 9.2 (cm) | (茨城, 2007) | |
| 1莢内粒数 | 14 (粒/莢) | (茨城, 2007) | |
| 100粒重 | 5.2 (g) | (茨城, 2007) | |
| 種子地色 | その他 | (茨城, 2007) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2007) | |
| 種子長 | 4.9 (mm) | (茨城, 2007) | |
| 種子幅 | 3.7 (mm) | (茨城, 2007) | |
| 種子厚み | 3.7 (mm) | (茨城, 2007) | |
| その他特記事項 | 種子色:緑 | (茨城, 2007) |
| 播種日 | 2006/06/15 | (茨城, 2006) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2006) | |
| 開花開始日 | 2006/09/01 | (茨城, 2006) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2006) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2006) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2006) | |
| 草丈 | 85 (cm) | (茨城, 2006) | |
| 成熟日 | 2006/10/26 | (茨城, 2006) | |
| 種子長 | 4.6 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子幅 | 3.5 (mm) | (茨城, 2006) | |
| 種子厚み | 3.2 (mm) | (茨城, 2006) |
| 播種日 | 2000/03/23 | (茨城, 2000) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2000) | |
| 発芽特性 | 地上 | (茨城, 2000) | |
| 開花開始日 | 2000/07/25 既に青莢あり | (茨城, 2000) | |
| 花色(旗弁) | 黄緑 | (茨城, 2000) | |
| 草型 | 直立 | (茨城, 2000) | |
| 草丈 | 120 (cm) | (茨城, 2000) | |
| 成熟日 | 2000/10/06 | (茨城, 2000) | |
| 熟莢色 | 淡褐 | (茨城, 2000) | |
| 熟莢の毛 | 有 | (茨城, 2000) | |
| 100粒重 | 3.8 (g) | (茨城, 2000) | |
| 種子地色 | その他 緑 | (茨城, 2000) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2000) |
Title
Toast message.