植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 1941 |
|---|---|
| 植物名 | とうもろこし |
| 学名 | Zea mays L. |
| 品種名 |
|
| 品種和名 |
|
| 原産地 | 宮崎 |
| 種類区分 | 不明 |
| 取得区分 | 不明 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 発芽率 | 96% |
| MTA | 食料・農業に関する目的の場合: SMTA それ以外の場合: GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 (保存番号: 2122) |
| 絹糸抽出期 | 07/13 | (宮崎, 2010) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 143 (cm) | (宮崎, 2010) | |
| 着雌穂高 | 50 (cm) | (宮崎, 2010) | |
| 稈径 | 16 (mm) | (宮崎, 2010) | |
| 分げつ数 | 0.0 (本/個体) | (宮崎, 2010) | |
| 成熟期 | 08/31 | (宮崎, 2010) | |
| 雌穂長 | 13.9 (cm) | (宮崎, 2010) | |
| 雌穂径 | 4.3 (cm) | (宮崎, 2010) | |
| 粒列数 | 11.6 (*) | (宮崎, 2010) | |
| 粒色 | 黄 | (宮崎, 2010) | |
| 粒質 | F | (宮崎, 2010) |
| 絹糸抽出期 | 07/03 | (宮崎, 2007) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 206 (cm) | (宮崎, 2007) | |
| 着雌穂高 | 117 (cm) | (宮崎, 2007) | |
| 稈径 | 18 (mm) | (宮崎, 2007) | |
| 分げつ数 | 1.6 (本/個体) | (宮崎, 2007) | |
| 成熟期 | 08/24 | (宮崎, 2007) | |
| 雌穂長 | 16.9 (cm) | (宮崎, 2007) | |
| 雌穂径 | 4.2 (cm) | (宮崎, 2007) | |
| 粒列数 | 13.7 (*) | (宮崎, 2007) | |
| 粒色 | 黄 | (宮崎, 2007) | |
| 粒質 | F | (宮崎, 2007) |
| 絹糸抽出期 | 07/06 | (宮崎, 1998) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 187 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 着雌穂高 | 88 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 稈径 | 18 (mm) | (宮崎, 1998) | |
| 分げつ数 | 0.0 (本/個体) | (宮崎, 1998) | |
| 成熟期 | 08/15 | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂長 | 15.8 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂径 | 4.5 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 粒列数 | 13.2 (*) | (宮崎, 1998) | |
| 粒色 | 黄 | (宮崎, 1998) | |
| 粒質 | F | (宮崎, 1998) | |
| 初期生育 | 良 | (宮崎, 1998) | |
| 雄穂抽出期 | 06/29 | (宮崎, 1998) | |
| 絹糸抽出まで日数 | 76 (日) | (宮崎, 1998) | |
| 上位葉角度 | やや直 | (宮崎, 1998) | |
| 葉色 | やや濃緑 | (宮崎, 1998) | |
| 一列粒数 | 28 (*) | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂重 | 138 (g) | (宮崎, 1998) | |
| 100粒重 | 30.2 (g) | (宮崎, 1998) | |
| 穂芯色 | 白 | (宮崎, 1998) | |
| 粒型 | より丸 | (宮崎, 1998) | |
| 種皮色 | 無 | (宮崎, 1998) | |
| 倒伏抵抗性 | やや弱 | (宮崎, 1998) | |
| 折損抵抗性 | 中 | (宮崎, 1998) | |
| ごま葉枯病抵抗性 | 中 | (宮崎, 1998) |
| 絹糸抽出期 | 07/01 | (宮崎, 1998) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 178 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 着雌穂高 | 78 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 稈径 | 21 (mm) | (宮崎, 1998) | |
| 分げつ数 | 0.1 (本/個体) | (宮崎, 1998) | |
| 成熟期 | 08/10 | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂長 | 16.7 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂径 | 4.1 (cm) | (宮崎, 1998) | |
| 粒列数 | 11.6 (*) | (宮崎, 1998) | |
| 粒色 | 黄 | (宮崎, 1998) | |
| 粒質 | F | (宮崎, 1998) | |
| 初期生育 | 良 | (宮崎, 1998) | |
| 雄穂抽出期 | 06/26 | (宮崎, 1998) | |
| 絹糸抽出まで日数 | 71 (日) | (宮崎, 1998) | |
| 上位葉角度 | やや直 | (宮崎, 1998) | |
| 葉色 | やや濃緑 | (宮崎, 1998) | |
| 一列粒数 | 33 (*) | (宮崎, 1998) | |
| 雌穂重 | 123 (g) | (宮崎, 1998) | |
| 100粒重 | 27.9 (g) | (宮崎, 1998) | |
| 穂芯色 | 白 | (宮崎, 1998) | |
| 粒型 | 丸 | (宮崎, 1998) | |
| 種皮色 | 無 | (宮崎, 1998) | |
| 倒伏抵抗性 | 中 | (宮崎, 1998) | |
| 折損抵抗性 | 中 | (宮崎, 1998) | |
| ごま葉枯病抵抗性 | 中 | (宮崎, 1998) |
| 絹糸抽出期 | 07/09 | (宮崎, 1997) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 209 (cm) | (宮崎, 1997) | |
| 着雌穂高 | 120 (cm) | (宮崎, 1997) | |
| 稈径 | 21 (mm) | (宮崎, 1997) | |
| 分げつ数 | 2.2 (本/個体) | (宮崎, 1997) | |
| 成熟期 | 08/18 | (宮崎, 1997) | |
| 雌穂長 | 18.8 (cm) | (宮崎, 1997) | |
| 雌穂径 | 4.7 (cm) | (宮崎, 1997) | |
| 粒列数 | 13.6 (*) | (宮崎, 1997) | |
| 粒色 | 橙 | (宮崎, 1997) | |
| 粒質 | F | (宮崎, 1997) | |
| 初期生育 | 中 | (宮崎, 1997) | |
| 雄穂抽出期 | 07/03 | (宮崎, 1997) | |
| 絹糸抽出まで日数 | 84 (日) | (宮崎, 1997) | |
| 上位葉角度 | 中 | (宮崎, 1997) | |
| 葉色 | やや濃緑 | (宮崎, 1997) | |
| 一列粒数 | 33 (*) | (宮崎, 1997) | |
| 雌穂重 | 167 (g) | (宮崎, 1997) | |
| 100粒重 | 31.1 (g) | (宮崎, 1997) | |
| 穂芯色 | 白 | (宮崎, 1997) | |
| 粒型 | 丸 | (宮崎, 1997) | |
| 種皮色 | 無 | (宮崎, 1997) | |
| 倒伏抵抗性 | 弱 | (宮崎, 1997) | |
| 折損抵抗性 | 中 | (宮崎, 1997) | |
| ごま葉枯病抵抗性 | やや強 | (宮崎, 1997) |
| 分げつ数 | 2.2 (本/個体) | (栃木, 1983) | |
|---|---|---|---|
| 粒質 | F | (栃木, 1983) |
| 絹糸抽出期 | 08/04 | (茨城, 1958) | |
|---|---|---|---|
| 稈長 | 257 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 着雌穂高 | 118 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 稈径 | 22 (mm) | (茨城, 1958) | |
| 分げつ数 | 2.3 (本/個体) | (茨城, 1958) | |
| 雌穂長 | 17.8 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 雌穂径 | 4.1 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 粒列数 | 12.0 (*) | (茨城, 1958) | |
| 粒色 | 黄 | (茨城, 1958) | |
| 葉身長 | 101 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 葉身幅 | 9.8 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 全葉数 | 25 (枚) | (茨城, 1958) | |
| 雄穂長 | 68 (cm) | (茨城, 1958) | |
| 一列粒数 | 35 (*) | (茨城, 1958) | |
| 雌穂重 | 272 (g) | (茨城, 1958) | |
| 100粒重 | 29.0 (g) | (茨城, 1958) | |
| 穂柄長 | 極長 | (茨城, 1958) |
Title
Toast message.