植物遺伝資源の詳細
JP番号 | 165761 |
---|---|
植物名 | ログワ |
学名 | Morus latifolia Poir. |
品種名 |
|
品種和名 |
|
原産地 | 日本国内(不明) |
種類区分 | 在来 |
取得区分 | 不明 |
備考 | 植物番号を5470090003から5470090005に変更(1999.12.24) |
保存番号 |
|
配布形態 | 栄養体 |
標準配布量 | 3クローン |
利用成果 |
|
MTA | GB-NARO MTA |
配布申込 | 申込 |
種子の大きさ | 中 | (茨城, 1998) | |
---|---|---|---|
葉の硬化 | 晩 | (茨城, 1998) | |
春蚕期条桑量 | 1.4 (kg/株) | (茨城, 1998) | |
春蚕期新梢量割合 | 38.4 (%) | (茨城, 1998) | |
晩秋蚕期条桑量 | 1.6 (kg/株) | (茨城, 1998) | |
晩秋蚕期葉量割合 | 61.3 (%) | (茨城, 1998) | |
年合計収量 | 1.5 (kg/株) | (茨城, 1998) |
果実の長さ | 4.9 (cm) | (茨城, 1996) | |
---|---|---|---|
種子の大きさ | 中 | (茨城, 1996) |
裏うどんこ病抵抗性 | 強 | (茨城, 1995) | |
---|---|---|---|
赤渋病抵抗性 | 強 | (茨城, 1995) |
Title
Toast message.