植物遺伝資源の詳細
JP 138780の来歴データ
| JP番号 | 138780 |
| 植物名 | ねぎ |
| 学名 | Allium fistulosum L. |
| 品種名 | |
| 品種和名 | |
| 画像データ |  |
| 原産地 | 奈良 |
| 種類区分 | 在来 |
| 取得区分 | 収集 |
| 備考 | 吉川宏昭、奈良県橿原市にて収集 |
| 保存番号 | |
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 100粒 |
| 発芽率 | 72% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 |
特性データ (ねぎ - 保存番号: 116578, 2017/03/14播種)
| 草姿(葉ねぎ栽培) | 半開 |  | (長崎, 2017) |
| 葉身の緑色(葉ねぎ栽培) | やや淡 |  | (長崎, 2017) |
| 葉身のろう質(葉ねぎ栽培) | やや少 |  | (長崎, 2017) |
| 葉身長(葉ねぎ栽培) | 60 (cm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘数(葉ねぎ栽培) | 6.9 (本) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘外皮の紅色(葉ねぎ栽培) | 無 |  | (長崎, 2017) |
| 襟部の締まり(葉ねぎ栽培) | やや緩 |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘部の締まり(葉ねぎ栽培) | 緩 |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘長(葉ねぎ栽培) | 18 (cm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉折れ | 多 |  | (長崎, 2017) |
| 葉数 | 3.8 (枚) |  | (長崎, 2017) |
| 葉身折径 | 16 (mm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉身着位の間隔 | 15 (mm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘の合わさり角度 | 鈍 |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘中央部径(葉ねぎ栽培) | 12 (mm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘基部径(葉ねぎ栽培) | 16 (mm) |  | (長崎, 2017) |
| 内部分けつ率(葉ねぎ栽培) | 60 (%) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘構成葉数(葉ねぎ栽培) | 5.9 (枚) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘数(根深栽培) | 12.5 (本) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘長(根深栽培) | 25 (cm) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘中央部径(根深栽培) | 17 (mm) |  | (長崎, 2017) |
| 内部分けつ率(根深栽培) | 90 (%) |  | (長崎, 2017) |
| 葉鞘構成葉数(根深栽培) | 6.5 (枚) |  | (長崎, 2017) |
特性データ (ねぎ - 保存番号: 27027053)
| 耐暑性 | やや高 |  | (三重, 2009) |
| 耐湿性 | やや高 |  | (三重, 2009) |
特性データ (ねぎ - 保存番号: 27027053)
| 黒斑病抵抗性 | 中 |  | (三重, 2008) |
| 疫病・白色疫病抵抗性 | 中 |  | (三重, 2008) |
| べと病抵抗性 | 中 |  | (三重, 2008) |
| 萎凋病抵抗性 | 中 |  | (三重, 2008) |
| ボトリチス葉枯病抵抗性 | 中 |  | (三重, 2008) |
特性データ (ねぎ - 保存番号: 27027053)
| 草姿(葉ねぎ栽培) | 開 |  | (三重, 2000) |
| 葉身の緑色(葉ねぎ栽培) | やや淡 |  | (三重, 2000) |
| 葉身のろう質(葉ねぎ栽培) | 中 |  | (三重, 2000) |
| 葉身長(葉ねぎ栽培) | 61 (cm) |  | (三重, 2000) |
| 葉鞘数(葉ねぎ栽培) | 4.6 (本) |  | (三重, 2000) |
| 葉鞘外皮の紅色(葉ねぎ栽培) | 無 |  | (三重, 2000) |
| 襟部の締まり(葉ねぎ栽培) | 緩 |  | (三重, 2000) |
| 葉鞘長(葉ねぎ栽培) | 19 (cm) |  | (三重, 2000) |
| 葉折れ | やや多 |  | (三重, 2000) |
| 葉数 | 4.2 (枚) |  | (三重, 2000) |
| 葉身折径 | 22 (mm) |  | (三重, 2000) |
| 葉身着位の間隔 | 21 (mm) |  | (三重, 2000) |
| 葉鞘中央部径(葉ねぎ栽培) | 12 (mm) |  | (三重, 2000) |
| 内部分けつ率(葉ねぎ栽培) | 50 (%) |  | (三重, 2000) |
| 葉鞘構成葉数(葉ねぎ栽培) | 4.5 (枚) |  | (三重, 2000) |
| 茎葉重(葉ねぎ栽培) | 213 (g) |  | (三重, 2000) |
| 茎鞘重(葉ねぎ栽培) | 66 (g) |  | (三重, 2000) |