植物遺伝資源の詳細
| JP番号 | 108867 |
|---|---|
| 植物名 | ササゲ属野生種 (V. reflexo-pilosa):オオヤブツルアズキ |
| 学名 | Vigna reflexo-pilosa Hayata |
| 品種名 |
|
| 品種和名 |
|
| 画像データ | |
| 原産地 | マレーシア |
| 種類区分 | 野生 |
| 取得区分 | 収集 |
| 備考 | 一粒由来あり(JP255810) |
| 収集番号 | 93510-1 |
| 収集年月日 | 1993/02/15 |
| 収集地点 | Sungai Bekok.between Simpang Bekok and Tangkak.JOHOR |
| 緯度経度 | |
| 標高 | 11 |
| 気候データ (WorldClim Ver 2.1) | 年平均気温: 26.9℃ 最暖月の最高気温: 31.9℃ 最寒月の最低気温: 22.4℃ 年間降水量: 1883 mm 最湿潤月の降水量: 208 mm 最乾燥月の降水量: 90 mm |
| サンプリング法 | 集団 |
| 収集地帯の地形 | 平坦地 |
| 収集地点の地形 | 平坦地 |
| 収集備考 | entrance of Ladang Bekok, poor seed set, many stink bug, no ant, new oil plam plantation |
| 探索年度 | 1992 |
| 探索期間 | 02/08 - 02/19 |
| 探索地域 | マレーシア |
| 探索対象 | アズキ亜属野生種 |
| 収集者 | 友岡憲彦(農業生物資源研究所)・Ithnin Bin Bujang・ A.Anthonysammy(マレー農科大学)・ 江川宣伸(熱帯農業研究センター) |
| 探索関連文献 | 植物遺伝資源探索導入調査報告書 第9巻 |
| 保存番号 |
|
| 配布形態 | 種子 |
| 標準配布量 | 20粒 |
| 利用成果 |
|
| 発芽率 | 100% |
| MTA | GB-NARO MTA |
| 配布申込 | 申込 (保存番号: 144839) |
| 播種日 | 2012/05/29 | (茨城, 2012) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2012) | |
| 発芽特性 | 地下 | (茨城, 2012) | |
| 開花開始日 | 2012/08/07 2012/7/9から短日処理(11時間日長) | (茨城, 2012) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2012) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2012) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄 | (茨城, 2012) | |
| 草型 | 蔓性 | (茨城, 2012) | |
| 草丈 | つる性の為計測せず。 | (茨城, 2012) | |
| 成熟日 | 2012/08/22 2012/10/1より加温(最低温度15度設定) | (茨城, 2012) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2012) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2012) | |
| 熟莢の毛 | 無 | (茨城, 2012) | |
| 莢の長さ | 5.0 (cm) | (茨城, 2012) | |
| 1莢内粒数 | 8 (粒/莢) | (茨城, 2012) | |
| 100粒重 | 2.5 (g) | (茨城, 2012) | |
| 種子地色 | 淡褐 | (茨城, 2012) | |
| 種子斑紋色 | 黒褐 | (茨城, 2012) | |
| 種子長 | 3.6 (mm) | (茨城, 2012) | |
| 種子幅 | 2.8 (mm) | (茨城, 2012) | |
| 種子厚み | 2.6 (mm) | (茨城, 2012) |
| 播種日 | 2008/06/23 | (茨城, 2008) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2008) | |
| 発芽特性 | 地下 | (茨城, 2008) | |
| 開花開始日 | 2008/09/23 | (茨城, 2008) | |
| 花色(旗弁) | 黄 | (茨城, 2008) | |
| 花色(翼弁) | 黄 | (茨城, 2008) | |
| 花色(竜骨弁) | 黄緑 | (茨城, 2008) | |
| 草型 | 蔓性 | (茨城, 2008) | |
| 成熟日 | 2008/10/24 | (茨城, 2008) | |
| 裂莢性 | 易 | (茨城, 2008) | |
| 熟莢色 | 黒 | (茨城, 2008) | |
| 熟莢の毛 | 無 | (茨城, 2008) | |
| 莢の長さ | 8.0 (cm) | (茨城, 2008) | |
| 1莢内粒数 | 14 (粒/莢) | (茨城, 2008) | |
| 100粒重 | 2.3 (g) | (茨城, 2008) | |
| 種子地色 | 黒褐 | (茨城, 2008) | |
| 種子斑紋色 | その他 | (茨城, 2008) | |
| 種子長 | 3.7 (mm) | (茨城, 2008) | |
| 種子幅 | 2.9 (mm) | (茨城, 2008) | |
| 種子厚み | 2.8 (mm) | (茨城, 2008) |
| 播種日 | 2001/06/06 | (茨城, 2001) | |
|---|---|---|---|
| 胚軸の色 | 紫 | (茨城, 2001) | |
| 開花開始日 | 2001/09/12 | (茨城, 2001) | |
| 成熟日 | 2001/10/31 | (茨城, 2001) | |
| 熟莢色 | 黒褐 | (茨城, 2001) | |
| 莢の長さ | 5.1 (cm) | (茨城, 2001) | |
| 1莢内粒数 | 8 (粒/莢) | (茨城, 2001) | |
| 100粒重 | 1.8 (g) | (茨城, 2001) | |
| 種子地色 | 黒褐 | (茨城, 2001) | |
| 種子斑紋色 | 斑紋なし | (茨城, 2001) |
Title
Toast message.