微生物遺伝資源の詳細
| MAFF番号 | 241052 |
|---|---|
| 微生物種類 | 糸状菌 |
| 学名 | Parascedosporium putredinis (Corda) Lackner et de Hoog |
| 再同定者 | 埋橋志穂美 (更新: 2020/01) |
| 登録時学名 | Pesotum sp. |
| 同定者 | 金子繁 |
| 分離源 | アジサイ |
| 分離部位 | 枯死茎 |
| 分離注釈 | 分生子分離株、植物組織分離株 |
| 採集地 | 茨城 (牛久市) |
| 採集日 | 2008/06 |
| 分離者 | 金子繁 |
| 提供者 | 金子繁 |
| 株名 | 08K13-1 |
| 培地 | 麦芽寒天培地 (Malt Extract Agar (Difco)) |
| 培養適温 | 25℃ |
| 培養期間 | 10日 |
| 塩基配列 | 18S D1/D2 ITS |
| 写真データ | |
| 配布申込 | 申込 |
Title
Toast message.