微生物遺伝資源の詳細
MAFF番号 | 212477 |
---|---|
微生物種類 | 細菌 |
学名 | Clostridium folliculivorans Tazawa, Kobayashi, Tanizawa, Uchino, Tanaka, Urashima, Miura, Sakamoto, Ohkuma and Tohno 2023 |
分類学上の基準 | Type strain |
同定者 | 遠野雅徳 |
分離源 | 水田土壌 |
採集地 | 茨城 (つくばみらい市) |
採集日 | 2020/03 |
分離者 | 田澤純子 |
提供者 | 遠野雅徳 |
株名 | D1-1 |
培地 | クロストリジウム測定用培地 (日水製薬株式会社) (in 70.3g(for 1L); mixed peptone 15.0g soytone 7.5g, yeast extract 7.5g, meat extract 7.5g, Ammonium ferric citrate 1.0g, Sodium Metabisulfite 1.0g, L-Cysteine hydrochloride anhydrous 0.75g, Agar powder 30.0g (pH7.6±)) |
培養適温 | 30℃ |
培養期間 | 2日 |
配布申込 | 申込 |
Title
Toast message.