微生物遺伝資源の検索
9件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150200 | Cercospora beticola | CB2 | てんさい | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 238206 | Cercospora beticola | 農大熱作保護-21(3)(中-320) | てんさい | 千葉 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 241661 | Cercospora beticola | MMRC 2 | てんさい | 北海道 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 247401 | Cercospora beticola | Hk-202011 | てんさい | 北海道 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 247402 | Cercospora beticola | Hk-202012 | てんさい | 北海道 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 247403 | Cercospora beticola | Hk-202013 | てんさい | 北海道 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 247404 | Cercospora beticola | Hk-202014 | てんさい | 北海道 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 305036 | Cercospora beticola | てんさい | 北海道 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | ||
| 306618 | Cercospora beticola | 訓子府-7 | てんさい | 北海道 | 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.