微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235877 | Pseudocercospora cornicola | T. Kobayashi 6-(3) | ハナミズキ | 千葉 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 236967 | Pseudocercospora cornicola | T. Kobayashi 13-(15) | ヤマボウシ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237615 | Pseudocercospora cornicola | T. Kobayashi-33(1) | サンゴミズキ | 東京 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237773 | Pseudocercospora cornicola | 農大熱作保護-4(8) | サンゴミズキ | 東京 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238212 | Pseudocercospora cornicola | 農大熱作保護-21(9)(中-468) | ハナミズキ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239268 | Pseudocercospora cornicola | T. Kobayashi-55(4) | ハナミズキ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 410593 | Pseudocercospora cornicola | CB-45 | サンシュユ | 島根 | 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.