微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237676 | Neopestalotiopsis sp. | Pe-6 | ごようまつ | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 237733 | Pestalotiopsis sp. | 高橋:Pe-8 | ごようまつ | 茨城 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 237735 | Neopestalotiopsis sp. | 高橋:Pe-10 | ごようまつ | 茨城 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238343 | Neopestalotiopsis sp. | 高橋・小林:Pe-41 | ごようまつ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 238354 | Neopestalotiopsis sp. | 高橋・小林:Pe-52 | ごようまつ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239196 | Pestalotiopsis sp. | 高橋・小林:Pe-79 | ごようまつ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239198 | Pestalotiopsis lushanensis | 高橋・小林:Pe-81 | はいまつ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239383 | Neopestalotiopsis sp. | 高橋・小林Pe-90 | ごようまつ | 埼玉 | 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.