微生物遺伝資源の検索
6件がマッチしました。
MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410183 | Neofusicoccum australe | GC-74 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列, ゲノム, 画像 | 申込 | |
410184 | Neofusicoccum australe | GC-75 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
410185 | Neofusicoccum australe | GC-76 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
410186 | Neofusicoccum australe | GC-77 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
410187 | Neofusicoccum australe | GC-78 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
410188 | Neofusicoccum australe | GC-79 | カラマツ | 北海道 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.