微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242097 | Monochaetia monochaeta | 09K10-1 | クリ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 242098 | Monochaetia monochaeta | 09K10-2 | クリ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 242099 | Monochaetia monochaeta | 09K10-4 | クリ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 242100 | Monochaetia monochaeta | 09K10-5 | クリ | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 244816 | Monochaetia monochaeta | 14K35-6 | クリ | 鳥取 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 305007 | Monochaetia monochaeta | クリ | 島根 | 配列, 画像 | 申込 | ||
| 410244 | Monochaetia monochaeta | M5-21 | クリ | 島根 | 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.