微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238802 | Plectosphaerella cucumerina | Cal4 | クルクマ | 沖縄 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238809 | Plectosphaerella cucumerina | CaG1 | クルクマ | 沖縄 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238958 | Plectosphaerella delsorboi | PlCu-1-1-H | クルクマ | 東京 | 対照, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238959 | Plectosphaerella delsorboi | PlCu-1-B | クルクマ | 東京 | 対照, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238960 | Plectosphaerella delsorboi | PlCu-2-O | クルクマ | 東京 | 対照, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238961 | Plectosphaerella delsorboi | PlCu-3-Y | クルクマ | 東京 | 対照, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238962 | Plectosphaerella delsorboi | PlCu-6-C | クルクマ | 東京 | 対照, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 238963 | Plectosphaerella delsorboi | CCL21 | クルクマ | 千葉 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.