微生物遺伝資源の検索
5件がマッチしました。
MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260186 | Potyvirus phaseoluteum | BYM-AoG | グラジオラス(トウショウブ) | 青森 | 申込 | ||
260212 | Potyvirus phaseoluteum | IbG | グラジオラス(トウショウブ) | 茨城 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
260213 | Potyvirus phaseoluteum | M11 | グラジオラス(トウショウブ) | 茨城 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
260223 | Potyvirus phaseoluteum | BY-Gg | グラジオラス(トウショウブ) | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
307036 | Nepovirus cycas | 7036 | グラジオラス(トウショウブ) | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 |
Title
Toast message.