微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
331087 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9801 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331088 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9802 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331089 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9803 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331090 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9804 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331091 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9805 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331092 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9806 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
331093 | ✔ | Ralstonia pseudosolanacearum | 9807 | アフリカホウセンカ(インパチエンス) | 大阪 | 文献, 配列 | 申込 |
Title
Toast message.