微生物遺伝資源の検索
42件がマッチしました。
/ 2
MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111889 | Fusarium graminearum | mo285 | とうもろこし | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 | |
237812 | ✔ | Fusarium graminearum | NRRL 5883 | とうもろこし | アメリカ合衆国 | 対照, 植防, 文献, 配列 | 申込 |
237814 | ✔ | Fusarium graminearum | NRRL 26155 | とうもろこし | カナダ | 植防, 文献, 配列 | 申込 |
237819 | ✔ | Fusarium boothii | NRRL 26855 | とうもろこし | 南アフリカ | タイプ, 植防, 配列 | 申込 |
237824 | ✔ | Fusarium graminearum | NRRL 28063 | とうもろこし | アメリカ合衆国 | 植防, 文献, 配列 | 申込 |
239246 | ✔ | Fusarium boothii | NRRL 26916 | とうもろこし | 南アフリカ | タイプ, 植防 | 申込 |
239249 | Fusarium graminearum | NRRL 31084 | とうもろこし | アメリカ合衆国 | 対照, 植防, 文献, 画像 | 申込 | |
240085 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-1 | とうもろこし | 神奈川 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
240086 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-2 | とうもろこし | 神奈川 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
240087 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-3 | とうもろこし | 神奈川 | 推奨, 文献, 配列, 画像 | 申込 |
240089 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-5 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240090 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-6 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240091 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-7 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240092 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-8 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240093 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-9 | とうもろこし | 神奈川 | 推奨, 配列, 画像 | 申込 |
240094 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-10 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240095 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-11 | とうもろこし | 神奈川 | 推奨, 文献, 配列, 画像 | 申込 |
240096 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-12 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
240097 | ✔ | Fusarium verticillioides | Maize L-13 | とうもろこし | 神奈川 | 配列, 画像 | 申込 |
244765 | ✔ | Fusarium asiaticum | AS1 | とうもろこし | 熊本 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
244766 | ✔ | Fusarium asiaticum | AS2 | とうもろこし | 熊本 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
244846 | ✔ | Fusarium verticillioides | T. Aoki AS14-10 | とうもろこし | 茨城 | 配列, 画像 | 申込 |
247021 | Fusarium verticillioides | NRRL 22172 | とうもろこし | ドイツ連邦共和国 | 対照, 植防, 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
511481 | ✔ | Fusarium verticillioides | 120+4 | とうもろこし | 栃木 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
511483 | ✔ | Fusarium verticillioides | 9C-1-1 | とうもろこし | 栃木 | 配列 | 申込 |
Title
Toast message.