微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241676 | ✔ | Botrytis cinerea | 16-2 | ナス | 高知 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
| 241677 | ✔ | Botrytis cinerea | 23-1 | ナス | 高知 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
| 247481 | Botrytis cinerea | 102-1 | ナス | 高知 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 306821 | ✔ | Botrytis cinerea | MO517 | ナス | 三重 | 文献, 配列 | 申込 |
| 306822 | ✔ | Botrytis cinerea | MO518 | ナス | 三重 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
| 306823 | ✔ | Botrytis cinerea | MO520 | ナス | 三重 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
| 712112 | ✔ | Botrytis cinerea | 95302 | ナス | 日本国内(不明) | 配列, 画像 | 申込 |
| 744071 | ✔ | Botrytis cinerea | SE-1 | ナス | 福岡 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.