微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106929 | ✔ | Pseudomonas syringae | tbr0348 | トマト | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 |
| 106930 | ✔ | Pseudomonas syringae | tbr0349 | トマト | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 |
| 106931 | ✔ | Pseudomonas syringae | tbr0350 | トマト | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 |
| 301591 | Pseudomonas syringae pv. tomato | 2170 | トマト | 栃木 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301592 | Pseudomonas syringae pv. tomato | 2173 | トマト | 栃木 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301593 | Pseudomonas syringae pv. tomato | 2149 | トマト | 栃木 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302665 | ✔ | Pseudomonas syringae pv. tomato | KN 10 | トマト | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 |
| 302666 | ✔ | Pseudomonas syringae pv. tomato | KN 11 | トマト | 茨城 | 文献, 配列, ゲノム | 申込 |
Title
Toast message.