微生物遺伝資源の検索
6件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237574 | Cercospora capsici | CC-01 | ピーマン、シシトウガラシ | 宮崎 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237575 | Cercospora capsici | CC-102 | ピーマン、シシトウガラシ | 宮崎 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237576 | Cercospora capsici | CC-104 | ピーマン、シシトウガラシ | 宮崎 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237871 | Cercospora capsici | 農大熱作保護-9(2) | ピーマン、シシトウガラシ | 沖縄 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 238078 | Cercospora capsici | 農大熱作保護-15(9) | ピーマン、シシトウガラシ | 島根 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 238227 | Cercospora capsici | 農大熱作保護-23(4) | ピーマン、シシトウガラシ | 千葉 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.