微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211996 | ✔ | Pseudomonas capsici | 1 | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 211997 | ✔ | Pseudomonas capsici | 2 | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 211998 | ✔ | Pseudomonas capsici | 3 | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 211999 | ✔ | Pseudomonas capsici | 4 | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 212000 | ✔ | Pseudomonas capsici | A | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 212001 | ✔ | Pseudomonas capsici | B | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 212002 | ✔ | Pseudomonas capsici | C | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
| 212003 | ✔ | Pseudomonas capsici | D | オクラ | 山口 | 文献, 配列 | 申込 |
Title
Toast message.