微生物遺伝資源の検索
9件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307150 | Aspergillus niger | 1-1 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307151 | Aspergillus niger | 1-2 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307152 | Aspergillus sp. | 2-1 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307153 | Aspergillus sp. | 2-2 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307154 | Aspergillus sp. | 2-3 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307155 | Aspergillus sp. | 3-1 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307156 | Aspergillus niger | 3-2 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307157 | Aspergillus sp. | 4-1 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 | |
| 307158 | Aspergillus sp. | 4-2 | タマネギ | 兵庫 | 配列 | 申込 |
Title
Toast message.