微生物遺伝資源の検索
21件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106195 | Xanthomonas campestris pv. campestris | ITs13001 | カリフラワー | 茨城 | 文献 | 申込 | |
| 106772 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NARCB200625, INK111 | カリフラワー | 茨城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 212069 | Xanthomonas campestris pv. campestris | XCa0501 | カリフラワー | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 212070 | Xanthomonas campestris pv. campestris | XCa0502 | カリフラワー | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301284 | Xanthomonas campestris pv. campestris | Xc ハナヤサイ 56 | カリフラワー | 静岡 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301961 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 7909 | カリフラワー | 東京 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301962 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 7910 | カリフラワー | 東京 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301970 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 7926 | カリフラワー | 兵庫 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301973 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 7930 | カリフラワー | 埼玉 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301981 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 7942 | カリフラワー | 千葉 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301987 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 8039 | カリフラワー | 長野 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301995 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 8093 | カリフラワー | 鹿児島 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 301998 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 81103 | カリフラワー | 千葉 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302003 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 80102 | カリフラワー | 宮城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302007 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 80109 | カリフラワー | 宮城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302008 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 80112 | カリフラワー | 宮城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302011 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 80118 | カリフラワー | 宮城 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 302021 | Xanthomonas campestris pv. campestris | NC 8143 | カリフラワー | 滋賀 | 文献, 配列, ゲノム | 申込 | |
| 311436 | Xanthomonas campestris pv. campestris | HC-76 | カリフラワー | 東京 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 311437 | Xanthomonas campestris pv. campestris | HC-77 | カリフラワー | 東京 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 311438 | Xanthomonas campestris pv. campestris | HC-78 | カリフラワー | 東京 | 文献, 配列 | 申込 |
Title
Toast message.