微生物遺伝資源の検索
5件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305078 | Colletotrichum trifolii (COSC) | 543-2 | アルファルファ、ムラサキウマゴヤシ | 千葉 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 305079 | ✔ | Colletotrichum trifolii (COSC) | 570-1 | アルファルファ、ムラサキウマゴヤシ | 千葉 | 推奨, 文献, 配列, 画像 | 申込 |
| 305080 | Colletotrichum trifolii (COSC) | 570-2 | アルファルファ、ムラサキウマゴヤシ | 千葉 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 305383 | Colletotrichum trifolii (COSC) | 847 | アルファルファ、ムラサキウマゴヤシ | 栃木 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 510847 | Colletotrichum trifolii (COSC) | アルファルファ、ムラサキウマゴヤシ | 栃木 | 文献, 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.