微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511475 | ✔ | Globisporangium spinosum | イタ茎-1 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
| 511476 | ✔ | Globisporangium spinosum | イタ根-3 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
| 511477 | ✔ | Pythium vanterpoolii | イタ茎2-2-3 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
| 511478 | ✔ | Pythium vanterpoolii | イタ根冠-1 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
| 511479 | ✔ | Pythium vanterpoolii | イタ根冠-3 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
| 511480 | Globisporangium sylvaticum | イタ茎2-3-3 | ネズミムギ、イタリアンライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 | |
| 511515 | Pythium aristosporum | PR-FS-2 | ホソムギ、ペレニアルライグラス | 栃木 | 配列 | 申込 |
Title
Toast message.