微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306130 | Typhula incarnata | SOG-1 | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 306135 | Typhula ishikariensis | NH-1 | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 306139 | Typhula ishikariensis | TKR-1 | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 306140 | Typhula ishikariensis | SKOG | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列, 画像 | 申込 | |
| 306144 | Typhula ishikariensis | THOG-1 | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 306147 | Typhula ishikariensis | G-1 | オーチャードグラス、カモガヤ | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 306403 | Typhula incarnata | 97 | オーチャードグラス、カモガヤ | 新潟 | 申込 |
Title
Toast message.