微生物遺伝資源の検索
7件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237175 | Phloeospora maculans | T. Kobayashi-23(6) | カラやま桑(とうぐわ) | 鹿児島 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 237466 | Phloeospora maculans | T. Kobayashi-28(9) | カラやま桑(とうぐわ) | 鹿児島 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239260 | Phloeospora maculans | N-1 | カラやま桑(とうぐわ) | 長崎 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239261 | Phloeospora maculans | N-2 | カラやま桑(とうぐわ) | 長崎 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239262 | Phloeospora maculans | Km-1 | カラやま桑(とうぐわ) | 鹿児島 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239263 | Phloeospora maculans | Ko-1 | カラやま桑(とうぐわ) | 鹿児島 | 配列, 画像 | 申込 | |
| 239264 | Phloeospora maculans | Ko-2 | カラやま桑(とうぐわ) | 鹿児島 | 配列, 画像 | 申込 |
Title
Toast message.