微生物遺伝資源の検索
8件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212143 | Xylophilus ampelinus | BB-5 | ヨーロッパぶどう | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 212144 | Xylophilus ampelinus | F-7 | ヨーロッパぶどう | 北海道 | 文献, 配列 | 申込 | |
| 663024 | Xylophilus ampelinus | NM22 | ブドウ属 | 秋田 | 文献 | 申込 | |
| 663025 | Xylophilus ampelinus | RR3-1 | ブドウ属 | 秋田 | 文献 | 申込 | |
| 663026 | Xylophilus ampelinus | TNM7 | ヨーロッパぶどう | 秋田 | 申込 | ||
| 663027 | Xylophilus ampelinus | RB1 | ヨーロッパぶどう | 秋田 | 文献 | 申込 | |
| 663028 | Xylophilus ampelinus | Sho2 | ヨーロッパぶどう | 秋田 | 文献 | 申込 | |
| 663029 | Xylophilus ampelinus | GF1 | ヨーロッパぶどう | 秋田 | 文献 | 申込 |
Title
Toast message.