微生物遺伝資源の検索
12件がマッチしました。
| MAFF番号 | 学名 | 株名 | 分離源 | 採集地 | 備考 | 配布 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212441 | Erwinia sp. | I-leaf | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212445 | Erwinia sp. | I-stem1 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212446 | Erwinia sp. | I-stem2 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212447 | Erwinia sp. | I-stem3 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212448 | Erwinia sp. | I-fruit1 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212449 | Erwinia sp. | I-fruit2 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212450 | Erwinia sp. | I-fruit3 | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212451 | Erwinia sp. | A-leaf | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212452 | Erwinia sp. | G-petiole | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212453 | Erwinia sp. | G-leaf | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212454 | Erwinia sp. | T-leaf | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 | |
| 212455 | Erwinia sp. | T-fruit | パパイヤ | 沖縄 | 文献 | 申込 |
Title
Toast message.