世界メロンコアコレクション
ジーンバンクに保存されているメロン約750系統の中から、GBS解析に基づいた遺伝変異を代表しうる67系統を選定し、原産地や病虫害抵抗性などで選定した33系統と合わせて作成した計100系統のコアコレクションです。配布種子量は各系統7~10粒 (発芽率による) 。 申込
| ID | 品種名 | 種類区分 | 原産地 | MTA | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMC001 | KH-82 | 在来 | アフガニスタン | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC002 | PI 126047 | アフガニスタン | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC003 | BANGRADESH MELON | 在来 | バングラデシュ | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC004 | C 6-5 | 在来 | バングラデシュ | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC005 | CU-25 | インド | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC006 | CU-38 | インド | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC007 | I-10 | 在来 | インド | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC008 | I-18 | 不明 | インド | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC009 | I-28 | インド | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC010 | PI 116479 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC011 | PI 124105 | インド | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC012 | PI 164320 | 育成 | インド | GB-NARO | 種子 種子 種子 |
| WMC013 | PI 164569 | 在来 | インド | SMTA | 種子 種子 果実 |
| WMC014 | PI 164585 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC015 | PI 166125 | インド | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC016 | PI 174814 | インド | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC017 | PI 179670 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC018 | PI 179903 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC019 | PI 179922 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC020 | PI 614262 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC021 | PI 614362 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC022 | PI 614512 | インド | GB-NARO | 種子 種子 種子 | |
| WMC023 | PI 614549 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC024 | PI 614566 | 在来 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC025 | PI 614568 | インド | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC026 | PI 614576 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC027 | PI 614578 | 在来 | インド | SMTA | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC028 | NEP-1 | ネパール | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC029 | COL/CAMBODIA/2014/NIVTS/068-2 | 在来 | カンボジア | SMTA | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC030 | COL/CAMBODIA/2016/OKAYAMA-UNIV/C063 | 在来 | カンボジア | SMTA | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC031 | COL/CAMBODIA/2016/OKAYAMA-UNIV/C092-2 (SMALL SEED) | カンボジア | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC032 | COL/CAMBODIA/2016/OKAYAMA-UNIV/C100-1 (LARGE SEED) | 在来 | カンボジア | SMTA | 種子 種子 果実 |
| WMC033 | COL/LAOS/2007/NIVTS/87 | 在来 | ラオス | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC034 | COL/LAOS/2007/NIVTS/93 | 在来 | ラオス | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC035 | COL/LAOS/2008/NIVTS/12 | 在来 | ラオス | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC036 | HORI-1 | マレーシア | GB-NARO | 種子 種子 種子 | |
| WMC037 | PI 200817 | ミャンマー(ビルマ) | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC038 | COL/VIETNAM/2014/NIVTS/007-2 | ベトナム | VIETNAM-PRC-MTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC039 | COL/VIETNAM/2014/NIVTS/044 | ベトナム | VIETNAM-PRC-MTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC040 | COL/VIETNAM/2016/NIVFS/069 | 在来 | ベトナム | VIETNAM-PRC-MTA | 種子 種子 果実 |
| WMC041 | MIITANKAN | 野生 | 中華人民共和国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC042 | 春系3号 | 育成 | 静岡 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実断面 地上部 果実 |
| WMC043 | 姫越瓜 | 長崎 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC044 | JK-1 | 野生 | 愛媛 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC045 | JMU-15 | 野生 | 岡山 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC046 | JSS-5 | 在来 | 香川 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC047 | 加賀梨瓜 | 在来 | 石川 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC048 | 金俵 | 育成 | 愛知 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC049 | 久留米2号 | 育成 | 福岡 | GB-NARO | 種子 種子 種子 緑熟果 |
| WMC050 | メロン中間母本農1号 | 育成 | 三重 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC051 | メロン中間母本農2号 | 育成 | 三重 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC052 | メロン中間母本農3号 | 育成 | 福岡 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC053 | 南部甘露 | 不明 | 岩手 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC054 | 黄金9号 | 育成 | 千葉 | GB-NARO | 種子 種子 種子 |
| WMC055 | パール | 育成 | 静岡 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC056 | しまうり(ババゴロシ) | 東京 | GB-NARO | 種子 種子 種子 | |
| WMC057 | 高田白瓜 | 不明 | 宮城 | GB-NARO | 種子 種子 種子 |
| WMC058 | CHUNG BO AEGI | 韓国 | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC059 | ONCHIN | 韓国 | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC060 | PI 161375 (INRA) | 不明 | 韓国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC061 | WASE HOUSE ONCHIN | 韓国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC062 | COL/KYRGYZ/2019/HARC-HU-KYRGYZGB/C151 | キルギスタン | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC063 | COL/KYRGYZ/2019/HARC-HU-KYRGYZGB/C194 | キルギスタン | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC064 | COL/KYRGYZ/2019/UT-NIVFS-KYRGYZGB/C103 | キルギスタン | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC065 | COL/KAZ/2011/NIVTS/129 | 育成 | ウズベキスタン | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC066 | PI 143215 | イラン | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC067 | COL/KAZ/2011/NIVTS/123 | 育成 | イスラエル | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC068 | KARASU MELON | 在来 | トルコ | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC069 | PI 172836 | トルコ | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC070 | YAZLIK | トルコ | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC071 | UMYR BAKI | 不明 | ソビエト | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC072 | CHARENTAIS | 育成 | フランス | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC073 | PEPONI | ギリシャ | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC074 | EARLS FAVOURITE | 不明 | イギリス | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC075 | GOLDEN BEAUTY IMPROVED | 育成 | アメリカ合衆国 | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC076 | PMAR NO.5 | 育成 | アメリカ合衆国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC077 | ROCKY FORD | 不明 | アメリカ合衆国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC078 | SMITH'S PERFECT | アメリカ合衆国 | GB-NARO | 種子 種子 種子 緑熟果 | |
| WMC079 | WMR NO.29 | アメリカ合衆国 | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC080 | 5678 AGRESTIS | 野生 | アフリカ(不明) | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC081 | CAM-1 | カメルーン | GB-NARO | 種子 種子 種子 | |
| WMC082 | CAM-84-3 | 在来 | カメルーン | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC083 | CH-34 | チャド | GB-NARO | 種子 種子 果実 | |
| WMC084 | ISUMAIREYA MELOM | 不明 | エジプト | GB-NARO | 種子 種子 種子 緑熟果 |
| WMC085 | PI 525109 | エジプト | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC086 | CUM 287 | ナイジェリア | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC087 | MELON DU SENEGAL | セネガル | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC088 | SEN-1 | 不明 | セネガル | GB-NARO | 種子 種子 種子 果実 |
| WMC089 | SEN-2 | 野生 | セネガル | GB-NARO | 種子 種子 果実 |
| WMC090 | AR-4 | スーダン | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC091 | HSD 2003 | スーダン | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC092 | HSD 2449 | スーダン | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC093 | SUD-4 | スーダン | GB-NARO | 種子 種子 種子 | |
| WMC094 | TIBISH DJEBEL KORDOFAN 4 | 不明 | スーダン | SMTA | 種子 種子 果実 |
| WMC095 | PI 500362 | ザンビア | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC096 | PI 505599 | ザンビア | SMTA | 種子 種子 果実 | |
| WMC097 | PI 482396 | ジンバブエ | SMTA | 種子 種子 種子 果実 | |
| WMC098 | PI 482398 | ジンバブエ | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC099 | PI 482411 | ジンバブエ | SMTA | 種子 種子 種子 | |
| WMC100 | PI 482422 | ジンバブエ | SMTA | 種子 種子 種子 |
Title
Toast message.